赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
板块资金排名
  • > 输入板块名称/代码/拼音查询
  •   
  • > 查询席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 板块类型:
  •   
快速链接:   行业板块  |  概念板块  |  地域板块  |  友情提示: 最大查询区间为三个月!
沪深300(993054) - 板块资金(30天)趋势图
993054 沪深300板块 全部股票 (2008-10-9至2008-10-9) 小提示:Topview数据(T+1)精确定位领涨板块,热点板块,发现领涨股,把握主力动向!
明细 股票代码/名称 交易次数 总买入(万元) 总卖出(万元) 总净流量(万元)  
中国石化(600028) 20 26,674.2 14,045.7 12,628.4 TOPVIEW | 席位交易明细
中国石油(601857) 20 25,322.4 13,784.5 11,537.9 TOPVIEW | 席位交易明细
北京城建(600266) 23 9,525.9 4,867.0 4,658.9 TOPVIEW | 席位交易明细
兴业银行(601166) 21 11,266.2 8,313.7 2,952.5 TOPVIEW | 席位交易明细
华北制药(600812) 22 6,039.4 3,291.9 2,747.5 TOPVIEW | 席位交易明细
隧道股份(600820) 20 4,903.7 2,241.5 2,662.2 TOPVIEW | 席位交易明细
北京银行(601169) 23 6,874.8 4,258.2 2,616.6 TOPVIEW | 席位交易明细
特变电工(600089) 21 6,701.4 4,607.1 2,094.3 TOPVIEW | 席位交易明细
申能股份(600642) 24 3,044.3 1,176.7 1,867.5 TOPVIEW | 席位交易明细
赣粤高速(600269) 21 4,600.8 2,985.8 1,615.0 TOPVIEW | 席位交易明细
歌华有线(600037) 22 2,873.1 1,409.1 1,464.0 TOPVIEW | 席位交易明细
福建高速(600033) 24 2,093.4 747.1 1,346.4 TOPVIEW | 席位交易明细
南京银行(601009) 21 4,621.5 3,360.8 1,260.7 TOPVIEW | 席位交易明细
国投电力(600886) 20 4,585.3 3,374.9 1,210.4 TOPVIEW | 席位交易明细
华夏银行(600015) 22 6,861.4 5,653.7 1,207.7 TOPVIEW | 席位交易明细
复星医药(600196) 22 3,420.3 2,216.0 1,204.3 TOPVIEW | 席位交易明细
大秦铁路(601006) 23 9,393.4 8,350.8 1,042.6 TOPVIEW | 席位交易明细
山东黄金(600547) 23 13,226.6 12,330.9 895.7 TOPVIEW | 席位交易明细
葛洲坝(600068) 23 1,648.0 842.1 805.9 TOPVIEW | 席位交易明细
大商股份(600694) 20 3,106.9 2,355.5 751.4 TOPVIEW | 席位交易明细
天坛生物(600161) 21 2,227.9 1,481.9 746.0 TOPVIEW | 席位交易明细
山东高速(600350) 21 1,839.9 1,190.8 649.1 TOPVIEW | 席位交易明细
青岛啤酒(600600) 21 2,322.1 1,707.8 614.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中体产业(600158) 22 2,061.4 1,465.6 595.8 TOPVIEW | 席位交易明细
西宁特钢(600117) 21 1,417.9 853.3 564.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海航空(600591) 21 1,390.2 839.1 551.0 TOPVIEW | 席位交易明细
火箭股份(600879) 22 1,554.6 1,008.0 546.6 TOPVIEW | 席位交易明细
爱建股份(600643) 23 2,165.7 1,752.1 413.7 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST梅雁(600868) 23 1,218.1 818.7 399.4 TOPVIEW | 席位交易明细
大唐发电(601991) 22 731.8 389.4 342.4 TOPVIEW | 席位交易明细
楚天高速(600035) 22 561.8 228.3 333.5 TOPVIEW | 席位交易明细
白云机场(600004) 22 759.5 446.7 312.8 TOPVIEW | 席位交易明细
桂冠电力(600236) 21 1,494.9 1,194.0 300.8 TOPVIEW | 席位交易明细
海油工程(600583) 21 1,466.2 1,177.8 288.4 TOPVIEW | 席位交易明细
同仁堂(600085) 22 1,122.4 874.5 247.8 TOPVIEW | 席位交易明细
洪都航空(600316) 20 807.1 565.2 242.0 TOPVIEW | 席位交易明细
东软集团(600718) 20 1,033.7 799.0 234.7 TOPVIEW | 席位交易明细
皖通高速(600012) 25 495.5 278.7 216.8 TOPVIEW | 席位交易明细
宇通客车(600066) 23 619.2 412.3 207.0 TOPVIEW | 席位交易明细
城投控股(600649) 23 1,938.6 1,741.0 197.6 TOPVIEW | 席位交易明细
浙大网新(600797) 21 598.5 402.4 196.1 TOPVIEW | 席位交易明细
东方航空(600115) 23 1,172.6 981.1 191.4 TOPVIEW | 席位交易明细
中储股份(600787) 21 507.3 317.7 189.6 TOPVIEW | 席位交易明细
宝钛股份(600456) 21 1,190.0 1,007.0 183.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中原高速(600020) 21 587.7 420.8 166.9 TOPVIEW | 席位交易明细
小商品城(600415) 21 1,586.7 1,421.8 164.9 TOPVIEW | 席位交易明细
生益科技(600183) 22 368.3 231.4 136.9 TOPVIEW | 席位交易明细
金发科技(600143) 20 1,145.6 1,012.0 133.6 TOPVIEW | 席位交易明细
S上石化(600688) 23 418.8 292.0 126.8 TOPVIEW | 席位交易明细
金枫酒业(600616) 22 492.7 368.4 124.3 TOPVIEW | 席位交易明细
新世界(600628) 21 654.7 550.4 104.3 TOPVIEW | 席位交易明细
铁龙物流(600125) 22 736.6 636.7 99.9 TOPVIEW | 席位交易明细
华电国际(600027) 21 384.4 288.2 96.2 TOPVIEW | 席位交易明细
包钢稀土(600111) 24 1,355.1 1,279.8 75.3 TOPVIEW | 席位交易明细
江西铜业(600362) 24 1,190.7 1,126.4 64.3 TOPVIEW | 席位交易明细
宁沪高速(600377) 21 1,592.0 1,536.0 56.1 TOPVIEW | 席位交易明细
强生控股(600662) 22 295.2 244.7 50.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海电力(600021) 22 276.0 226.9 49.1 TOPVIEW | 席位交易明细
海南航空(600221) 21 459.7 415.1 44.6 TOPVIEW | 席位交易明细
厦门钨业(600549) 24 636.3 594.8 41.6 TOPVIEW | 席位交易明细
外运发展(600270) 21 357.1 320.1 37.0 TOPVIEW | 席位交易明细
百联股份(600631) 20 1,052.5 1,021.1 31.5 TOPVIEW | 席位交易明细
大众交通(600611) 22 997.4 980.3 17.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中国国贸(600007) 21 197.9 181.7 16.2 TOPVIEW | 席位交易明细
巴士股份(600741) 22 352.3 338.7 13.6 TOPVIEW | 席位交易明细
重庆钢铁(601005) 22 173.6 173.4 0.3 TOPVIEW | 席位交易明细
锦州港(600190) 23 194.4 206.7 -12.3 TOPVIEW | 席位交易明细
健康元(600380) 21 265.9 281.6 -15.6 TOPVIEW | 席位交易明细
锦江股份(600754) 21 408.5 429.5 -21.0 TOPVIEW | 席位交易明细
内蒙华电(600863) 21 151.9 187.5 -35.6 TOPVIEW | 席位交易明细
通宝能源(600780) 20 316.7 352.6 -35.9 TOPVIEW | 席位交易明细
航天机电(600151) 21 420.6 456.7 -36.0 TOPVIEW | 席位交易明细
南山铝业(600219) 22 361.9 405.1 -43.1 TOPVIEW | 席位交易明细
山西汾酒(600809) 23 492.3 535.9 -43.6 TOPVIEW | 席位交易明细
株冶集团(600961) 22 226.3 276.4 -50.1 TOPVIEW | 席位交易明细
航天信息(600271) 20 221.9 276.3 -54.4 TOPVIEW | 席位交易明细
光明乳业(600597) 21 408.6 468.8 -60.2 TOPVIEW | 席位交易明细
申华控股(600653) 22 192.9 259.2 -66.3 TOPVIEW | 席位交易明细
航天晨光(600501) 21 161.4 231.1 -69.7 TOPVIEW | 席位交易明细
包钢股份(600010) 22 570.7 642.9 -72.1 TOPVIEW | 席位交易明细
国金证券(600109) 25 2,293.8 2,378.5 -84.7 TOPVIEW | 席位交易明细
酒钢宏兴(600307) 23 429.7 516.9 -87.3 TOPVIEW | 席位交易明细
新黄浦(600638) 25 1,717.1 1,817.0 -99.9 TOPVIEW | 席位交易明细
亚泰集团(600881) 25 580.4 683.7 -103.2 TOPVIEW | 席位交易明细
东风汽车(600006) 22 184.6 288.2 -103.6 TOPVIEW | 席位交易明细
方正科技(600601) 25 336.0 452.3 -116.4 TOPVIEW | 席位交易明细
广州控股(600098) 21 204.0 334.7 -130.7 TOPVIEW | 席位交易明细
南钢股份(600282) 22 400.3 532.2 -131.9 TOPVIEW | 席位交易明细
建发股份(600153) 22 331.0 472.5 -141.5 TOPVIEW | 席位交易明细
亚盛集团(600108) 21 921.8 1,064.7 -142.9 TOPVIEW | 席位交易明细
晋亿实业(601002) 20 464.8 628.0 -163.1 TOPVIEW | 席位交易明细
东方集团(600811) 22 1,154.8 1,320.7 -165.9 TOPVIEW | 席位交易明细
同方股份(600100) 22 1,545.9 1,716.4 -170.5 TOPVIEW | 席位交易明细
首创股份(600008) 22 656.6 839.9 -183.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中视传媒(600088) 24 742.6 933.1 -190.5 TOPVIEW | 席位交易明细
天津港(600717) 24 3,238.0 3,430.4 -192.4 TOPVIEW | 席位交易明细
中国铝业(601600) 22 1,348.5 1,542.0 -193.6 TOPVIEW | 席位交易明细
紫江企业(600210) 23 353.1 554.8 -201.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海能源(600508) 22 590.6 796.2 -205.6 TOPVIEW | 席位交易明细
华能国际(600011) 20 1,010.7 1,236.5 -225.8 TOPVIEW | 席位交易明细
天士力(600535) 23 279.6 525.2 -245.7 TOPVIEW | 席位交易明细
江淮汽车(600418) 20 494.7 770.7 -276.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海医药(600849) 23 390.8 697.5 -306.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海建工(600170) 22 882.8 1,189.7 -306.9 TOPVIEW | 席位交易明细
柳钢股份(601003) 22 238.7 562.2 -323.4 TOPVIEW | 席位交易明细
南方航空(600029) 22 3,133.6 3,457.1 -323.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中科英华(600110) 21 577.3 911.5 -334.2 TOPVIEW | 席位交易明细
大连控股(600747) 23 292.4 638.2 -345.9 TOPVIEW | 席位交易明细
陆家嘴(600663) 21 655.5 1,012.1 -356.6 TOPVIEW | 席位交易明细
驰宏锌锗(600497) 21 575.1 936.3 -361.2 TOPVIEW | 席位交易明细
深高速(600548) 22 908.0 1,280.9 -373.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中国平安(601318) 23 47,915.3 48,309.1 -393.8 TOPVIEW | 席位交易明细
综艺股份(600770) 21 604.6 1,020.1 -415.5 TOPVIEW | 席位交易明细
江苏阳光(600220) 24 1,051.1 1,470.9 -419.8 TOPVIEW | 席位交易明细
中铁二局(600528) 21 895.4 1,316.5 -421.1 TOPVIEW | 席位交易明细
广船国际(600685) 23 948.1 1,391.0 -442.9 TOPVIEW | 席位交易明细
雅戈尔(600177) 24 1,884.4 2,329.6 -445.2 TOPVIEW | 席位交易明细
浦东金桥(600639) 23 578.6 1,031.7 -453.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中孚实业(600595) 22 205.6 702.8 -497.2 TOPVIEW | 席位交易明细
安徽合力(600761) 20 932.1 1,435.2 -503.1 TOPVIEW | 席位交易明细
豫园商城(600655) 22 1,451.9 1,977.8 -525.9 TOPVIEW | 席位交易明细
华泰股份(600308) 22 711.1 1,279.7 -568.6 TOPVIEW | 席位交易明细
新湖中宝(600208) 24 858.9 1,442.1 -583.2 TOPVIEW | 席位交易明细
新安股份(600596) 22 1,503.7 2,090.6 -586.8 TOPVIEW | 席位交易明细
广深铁路(601333) 23 649.8 1,243.7 -593.9 TOPVIEW | 席位交易明细
中化国际(600500) 22 1,332.0 1,933.4 -601.4 TOPVIEW | 席位交易明细
大同煤业(601001) 22 3,355.5 3,979.7 -624.2 TOPVIEW | 席位交易明细
日照港(600017) 22 855.3 1,485.0 -629.6 TOPVIEW | 席位交易明细
宏达股份(600331) 22 1,368.4 2,012.1 -643.7