赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
重点关注明天暴涨的黑马!
杨百万推荐两只飙升牛股
明天什么股票会强势涨停?
板块资金排名
  • > 输入板块名称/代码/拼音查询
  •   
  • > 查询席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 板块类型:
  •   
快速连接:   行业板块  |  概念板块  |  地域板块  |  友情提示: 最大查询区间为三个月!
基金重仓(993130) - 板块资金(30天)趋势图
993130 基金重仓板块 全部股票 (2008-8-20至2008-8-20) 小提示:Topview数据(T+1)精确定位领涨板块,热点板块,发现领涨股,把握主力动向!
明细 股票代码/名称 交易次数 总买入(万元) 总卖出(万元) 总净流量(万元)  
中信证券(600030) 23 51,934.5万元 26,283.4万元 25,651.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宝钢股份(600019) 22 22,586.9万元 9,150.6万元 13,436.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国神华(601088) 21 24,212.2万元 13,913.2万元 10,299.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
浦发银行(600000) 20 34,138.4万元 26,055.7万元 8,082.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
海通证券(600837) 22 9,976.8万元 3,265.3万元 6,711.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
辽宁成大(600739) 20 8,523.5万元 1,944.6万元 6,578.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
民生银行(600016) 23 13,282.8万元 8,320.5万元 4,962.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
大秦铁路(601006) 22 12,480.1万元 7,887.9万元 4,592.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国远洋(601919) 23 17,745.5万元 13,932.1万元 3,813.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
保利地产(600048) 21 17,303.0万元 14,798.6万元 2,504.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宏达股份(600331) 21 9,653.1万元 7,152.3万元 2,500.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
北京城建(600266) 24 3,918.0万元 1,744.9万元 2,173.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
张江高科(600895) 21 6,547.5万元 4,454.3万元 2,093.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中金黄金(600489) 21 5,383.1万元 3,547.6万元 1,835.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
邯郸钢铁(600001) 24 3,614.8万元 2,118.9万元 1,495.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
武钢股份(600005) 21 17,339.0万元 15,954.0万元 1,384.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
香溢融通(600830) 21 3,120.0万元 1,951.9万元 1,168.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
王府井(600859) 20 1,779.9万元 733.9万元 1,046.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
康美药业(600518) 20 1,864.2万元 822.0万元 1,042.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
岳阳纸业(600963) 22 2,312.0万元 1,331.7万元 980.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
北大荒(600598) 23 2,684.9万元 1,757.3万元 927.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宏图高科(600122) 20 3,313.0万元 2,472.8万元 840.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
天津港(600717) 22 2,090.5万元 1,329.7万元 760.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
火箭股份(600879) 21 3,080.2万元 2,332.5万元 747.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
香江控股(600162) 22 1,604.2万元 966.4万元 637.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华微电子(600360) 20 1,497.8万元 910.8万元 587.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
潞安环能(601699) 23 4,066.3万元 3,493.9万元 572.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
金宇集团(600201) 22 1,218.9万元 699.2万元 519.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
三友化工(600409) 22 2,423.4万元 1,959.0万元 464.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
北巴传媒(600386) 23 1,982.5万元 1,542.0万元 440.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
金地集团(600383) 22 5,853.9万元 5,422.2万元 431.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
新赛股份(600540) 21 1,239.3万元 820.4万元 418.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
天威保变(600550) 22 4,178.9万元 3,762.0万元 416.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
浦东金桥(600639) 23 1,832.8万元 1,418.1万元 414.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
东方电气(600875) 22 2,178.3万元 1,769.9万元 408.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
博汇纸业(600966) 21 1,661.8万元 1,263.3万元 398.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
同仁堂(600085) 23 961.1万元 572.3万元 388.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宇通客车(600066) 22 1,522.1万元 1,146.0万元 376.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
S上石化(600688) 21 1,029.5万元 655.9万元 373.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中铁二局(600528) 24 1,766.3万元 1,456.0万元 310.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
天坛生物(600161) 20 1,832.3万元 1,552.1万元 280.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
金龙汽车(600686) 22 978.6万元 734.4万元 244.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
扬农化工(600486) 21 1,795.6万元 1,565.3万元 230.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
海泰发展(600082) 21 799.2万元 597.7万元 201.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
莱钢股份(600102) 23 1,372.5万元 1,173.1万元 199.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
建发股份(600153) 23 1,353.6万元 1,200.1万元 153.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
洪都航空(600316) 23 1,569.0万元 1,441.4万元 127.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
包钢稀土(600111) 22 5,942.2万元 5,822.9万元 119.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
威远生化(600803) 21 744.2万元 661.1万元 83.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中材国际(600970) 21 1,438.7万元 1,386.6万元 52.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
兰太实业(600328) 27 636.5万元 645.9万元 -9.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
恒生电子(600570) 20 1,726.2万元 1,740.2万元 -14.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
东百集团(600693) 23 621.6万元 639.3万元 -17.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华发股份(600325) 22 7,385.2万元 7,435.6万元 -50.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
用友软件(600588) 22 1,345.0万元 1,442.3万元 -97.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
建设银行(601939) 22 12,513.2万元 12,639.5万元 -126.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
东软集团(600718) 21 1,784.9万元 1,931.7万元 -146.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国玻纤(600176) 20 1,902.8万元 2,057.4万元 -154.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
云维股份(600725) 23 1,356.3万元 1,514.8万元 -158.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
太原重工(600169) 21 795.0万元 953.7万元 -158.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
银座股份(600858) 22 613.1万元 787.8万元 -174.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
千金药业(600479) 21 703.8万元 913.6万元 -209.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
冠农股份(600251) 22 4,196.6万元 4,411.4万元 -214.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
小商品城(600415) 20 2,009.9万元 2,251.5万元 -241.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华新水泥(600801) 22 666.0万元 957.8万元 -291.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
酒钢宏兴(600307) 24 1,272.6万元 1,610.3万元 -337.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
恒瑞医药(600276) 20 1,424.7万元 1,775.7万元 -351.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
首开股份(600376) 21 1,423.8万元 1,799.5万元 -375.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
蓝星新材(600299) 23 1,601.2万元 2,015.4万元 -414.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
天地科技(600582) 21 1,161.1万元 1,669.8万元 -508.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国中铁(601390) 22 8,672.1万元 9,213.9万元 -541.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
风帆股份(600482) 21 741.9万元 1,290.8万元 -548.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华泰股份(600308) 20 1,121.1万元 1,670.7万元 -549.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
安阳钢铁(600569) 22 1,380.9万元 1,938.0万元 -557.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
新华传媒(600825) 21 825.0万元 1,395.8万元 -570.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
长电科技(600584) 21 1,279.9万元 2,020.2万元 -740.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
三一重工(600031) 21 6,362.9万元 7,142.7万元 -779.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
哈空调(600202) 21 1,108.4万元 1,896.4万元 -788.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
航天信息(600271) 21 1,521.3万元 2,311.7万元 -790.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
大同煤业(601001) 22 1,874.6万元 2,671.3万元 -796.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宝钛股份(600456) 21 4,802.0万元 5,619.6万元 -817.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
水井坊(600779) 21 1,330.1万元 2,305.8万元 -975.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中远航运(600428) 22 4,879.2万元 5,876.8万元 -997.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
西宁特钢(600117) 21 2,182.1万元 3,212.9万元 -1,030.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
南方航空(600029) 24 4,759.2万元 5,922.5万元 -1,163.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
双鹤药业(600062) 20 757.4万元 1,974.1万元 -1,216.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国船舶(600150) 20 5,399.5万元 6,619.6万元 -1,220.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
上实发展(600748) 22 2,375.1万元 3,607.2万元 -1,232.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
隧道股份(600820) 21 2,608.6万元 3,873.3万元 -1,264.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
宜华木业(600978) 22 1,429.9万元 2,748.2万元 -1,318.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
第一食品(600616) 22 1,438.5万元 2,773.3万元 -1,334.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
广船国际(600685) 22 3,064.5万元 4,411.9万元 -1,347.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
吉恩镍业(600432) 21 2,248.4万元 3,640.8万元 -1,392.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
置信电气(600517) 21 807.8万元 2,416.7万元 -1,608.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
上海家化(600315) 21 1,960.0万元 3,600.1万元 -1,640.1万元 TOPVIEW | 席位交易明细
同方股份(600100) 21 3,946.9万元 5,618.2万元 -1,671.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中粮屯河(600737) 20 3,759.1万元 5,535.1万元 -1,776.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国石化(600028) 21 14,749.7万元 16,581.0万元 -1,831.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
上海机电(600835) 22 2,324.1万元 4,157.0万元 -1,832.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
工商银行(601398) 20 15,779.9万元 17,719.5万元 -1,939.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
福耀玻璃(600660) 23 3,973.8万元 6,154.6万元 -2,180.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
上海机场(600009) 22 5,077.2万元 7,451.0万元 -2,373.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
南钢股份(600282) 26 1,550.5万元 3,983.4万元 -2,432.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
国药股份(600511) 21 722.6万元 3,319.6万元 -2,597.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
济南钢铁(600022) 22 3,537.9万元 6,356.7万元 -2,818.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
贵州茅台(600519) 21 4,826.4万元 7,727.4万元 -2,901.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
平煤天安(601666) 20 7,301.3万元 10,206.9万元 -2,905.6万元 TOPVIEW | 席位交易明细
长航油运(600087) 21 2,649.5万元 5,837.3万元 -3,187.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
北京银行(601169) 21 4,375.8万元 7,586.2万元 -3,210.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
柳化股份(600423) 21 2,753.4万元 6,145.7万元 -3,392.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国联通(600050) 22 14,257.9万元 17,969.6万元 -3,711.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
青岛海尔(600690) 21 2,032.2万元 5,968.3万元 -3,936.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
新安股份(600596) 20 4,643.4万元 8,649.8万元 -4,006.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
海油工程(600583) 21 8,932.1万元 13,103.8万元 -4,171.7万元 TOPVIEW | 席位交易明细
五矿发展(600058) 21 6,322.8万元 10,695.7万元 -4,373.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
国阳新能(600348) 20 4,797.9万元 9,184.3万元 -4,386.4万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国人寿(601628) 21 11,869.0万元 16,502.4万元 -4,633.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
山东黄金(600547) 23 6,842.0万元 12,506.2万元 -5,664.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华鲁恒升(600426) 20 4,499.7万元 10,683.1万元 -6,183.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
华夏银行(600015) 21 14,078.3万元 20,507.2万元 -6,428.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
中国铁建(601186) 21 12,330.8万元 19,065.0万元 -6,734.2万元 TOPVIEW | 席位交易明细
开滦股份(600997) 21 4,660.0万元 12,116.9万元 -7,456.9万元 TOPVIEW | 席位交易明细
特变电工(600089) 22 3,046.3万元 13,998.1万元 -10,951.8万元 TOPVIEW | 席位交易明细
金发科技(600143) 21 2,651.1万元 15,459.4万元 -12,808.3万元 TOPVIEW | 席位交易明细
烟台万华(600309) 20 16,238.9万元 30,355.4万元 -14,116.5万元 TOPVIEW | 席位交易明细
交通银行(601328) 20 18,002.7万元 32,740.6万元 -14,738.0万元 TOPVIEW | 席位交易明细
海螺水泥(600585) 21 19,175.4万元 36,445.4万元 -17,270.0万元 TO