赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
板块资金排名
  • > 输入板块名称/代码/拼音查询
  •   
  • > 查询席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 板块类型:    
快速链接:   行业板块  |  概念板块  |  地域板块  |  友情提示: 最大查询区间为三个月!
定向增发(993765) - 板块资金(30天)趋势图
993765 定向增发板块 全部股票 (2008-12-2至2008-12-2) 小提示:Topview数据(T+1)精确定位领涨板块,热点板块,发现领涨股,把握主力动向!
明细 股票代码/名称 交易次数 总买入(万元) 总卖出(万元) 总净流量(万元)  
中信证券(600030) 22 57,474.5 36,937.0 20,537.5 TOPVIEW | 席位交易明细
天威保变(600550) 22 12,542.7 7,408.8 5,133.9 TOPVIEW | 席位交易明细
东方电气(600875) 21 14,087.8 9,052.5 5,035.3 TOPVIEW | 席位交易明细
辽宁成大(600739) 21 12,531.4 8,307.7 4,223.8 TOPVIEW | 席位交易明细
上海汽车(600104) 22 5,771.0 1,644.9 4,126.0 TOPVIEW | 席位交易明细
人福科技(600079) 22 4,974.3 985.1 3,989.2 TOPVIEW | 席位交易明细
新安股份(600596) 21 10,176.8 6,223.1 3,953.7 TOPVIEW | 席位交易明细
三一重工(600031) 23 9,441.2 5,907.3 3,533.9 TOPVIEW | 席位交易明细
中国远洋(601919) 24 9,956.1 6,673.9 3,282.2 TOPVIEW | 席位交易明细
江西铜业(600362) 24 5,807.1 2,678.5 3,128.6 TOPVIEW | 席位交易明细
健康元(600380) 21 4,626.2 2,182.6 2,443.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中青旅(600138) 22 3,809.2 1,582.5 2,226.6 TOPVIEW | 席位交易明细
瑞贝卡(600439) 21 5,643.6 3,602.5 2,041.1 TOPVIEW | 席位交易明细
吉恩镍业(600432) 23 4,915.0 2,977.8 1,937.2 TOPVIEW | 席位交易明细
天地科技(600582) 20 6,626.2 4,729.2 1,897.0 TOPVIEW | 席位交易明细
华鲁恒升(600426) 20 6,718.5 4,847.0 1,871.5 TOPVIEW | 席位交易明细
黄山旅游(600054) 21 2,673.1 840.8 1,832.3 TOPVIEW | 席位交易明细
国投电力(600886) 21 5,354.9 3,569.1 1,785.7 TOPVIEW | 席位交易明细
卧龙电气(600580) 25 3,451.3 1,991.6 1,459.6 TOPVIEW | 席位交易明细
申能股份(600642) 22 2,812.3 1,603.3 1,209.0 TOPVIEW | 席位交易明细
海信电器(600060) 24 2,184.9 1,003.8 1,181.1 TOPVIEW | 席位交易明细
六国化工(600470) 21 2,828.2 1,708.0 1,120.2 TOPVIEW | 席位交易明细
同方股份(600100) 24 4,549.5 3,461.0 1,088.5 TOPVIEW | 席位交易明细
福耀玻璃(600660) 20 3,575.8 2,583.1 992.7 TOPVIEW | 席位交易明细
建发股份(600153) 22 2,128.4 1,144.7 983.6 TOPVIEW | 席位交易明细
万通地产(600246) 24 1,994.1 1,035.0 959.1 TOPVIEW | 席位交易明细
天房发展(600322) 21 2,602.0 1,671.7 930.4 TOPVIEW | 席位交易明细
常林股份(600710) 22 1,833.4 938.7 894.7 TOPVIEW | 席位交易明细
晋西车轴(600495) 22 1,742.8 902.6 840.3 TOPVIEW | 席位交易明细
山东药玻(600529) 22 2,747.1 1,944.7 802.3 TOPVIEW | 席位交易明细
重庆路桥(600106) 22 1,622.7 821.0 801.7 TOPVIEW | 席位交易明细
星马汽车(600375) 23 1,481.1 821.7 659.4 TOPVIEW | 席位交易明细
宏达股份(600331) 22 4,644.6 4,021.3 623.3 TOPVIEW | 席位交易明细
西藏旅游(600749) 23 1,030.6 409.8 620.8 TOPVIEW | 席位交易明细
棱光实业(600629) 21 1,239.3 619.2 620.1 TOPVIEW | 席位交易明细
北京城建(600266) 22 2,209.7 1,596.5 613.2 TOPVIEW | 席位交易明细
华联综超(600361) 21 4,326.5 3,725.1 601.4 TOPVIEW | 席位交易明细
宜华木业(600978) 21 1,354.8 755.5 599.4 TOPVIEW | 席位交易明细
新疆天业(600075) 23 1,874.2 1,282.5 591.7 TOPVIEW | 席位交易明细
航天通信(600677) 24 1,526.3 938.8 587.5 TOPVIEW | 席位交易明细
安徽合力(600761) 22 2,188.2 1,612.2 576.0 TOPVIEW | 席位交易明细
泰豪科技(600590) 21 1,641.8 1,095.7 546.1 TOPVIEW | 席位交易明细
有研硅股(600206) 21 1,130.6 589.6 541.0 TOPVIEW | 席位交易明细
华胜天成(600410) 21 1,806.8 1,270.6 536.2 TOPVIEW | 席位交易明细
天士力(600535) 22 1,377.7 842.3 535.4 TOPVIEW | 席位交易明细
康恩贝(600572) 22 1,717.2 1,185.2 532.1 TOPVIEW | 席位交易明细
方大炭素(600516) 23 2,812.2 2,308.0 504.2 TOPVIEW | 席位交易明细
国电南自(600268) 22 1,346.4 859.6 486.9 TOPVIEW | 席位交易明细
桂冠电力(600236) 21 2,523.7 2,043.0 480.7 TOPVIEW | 席位交易明细
美克股份(600337) 23 1,401.6 932.4 469.3 TOPVIEW | 席位交易明细
苏州高新(600736) 21 1,059.4 609.3 450.0 TOPVIEW | 席位交易明细
华新水泥(600801) 22 1,585.3 1,135.8 449.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中粮屯河(600737) 21 4,748.7 4,307.8 440.9 TOPVIEW | 席位交易明细
广汇股份(600256) 23 1,640.7 1,215.5 425.2 TOPVIEW | 席位交易明细
福田汽车(600166) 22 1,576.3 1,158.9 417.5 TOPVIEW | 席位交易明细
亚泰集团(600881) 22 2,120.7 1,716.2 404.5 TOPVIEW | 席位交易明细
银鸽投资(600069) 21 1,100.3 710.0 390.3 TOPVIEW | 席位交易明细
国投中鲁(600962) 20 1,065.0 684.5 380.5 TOPVIEW | 席位交易明细
太原重工(600169) 23 1,131.5 802.3 329.3 TOPVIEW | 席位交易明细
亚盛集团(600108) 22 1,131.6 806.0 325.6 TOPVIEW | 席位交易明细
ST新天(600084) 21 546.3 244.6 301.7 TOPVIEW | 席位交易明细
威远生化(600803) 22 694.7 411.5 283.2 TOPVIEW | 席位交易明细
南京医药(600713) 21 1,632.9 1,360.0 272.9 TOPVIEW | 席位交易明细
新疆众和(600888) 22 747.5 475.6 271.9 TOPVIEW | 席位交易明细
曙光股份(600303) 24 751.2 493.3 257.8 TOPVIEW | 席位交易明细
长力股份(600507) 20 872.4 621.6 250.8 TOPVIEW | 席位交易明细
时代出版(600551) 20 854.3 604.0 250.3 TOPVIEW | 席位交易明细
白云机场(600004) 21 1,559.3 1,310.7 248.7 TOPVIEW | 席位交易明细
中天科技(600522) 20 954.2 741.4 212.8 TOPVIEW | 席位交易明细
安阳钢铁(600569) 22 1,282.0 1,082.7 199.3 TOPVIEW | 席位交易明细
城投控股(600649) 25 2,497.0 2,304.4 192.6 TOPVIEW | 席位交易明细
长丰汽车(600991) 23 547.4 364.4 183.0 TOPVIEW | 席位交易明细
小商品城(600415) 22 1,276.5 1,096.3 180.2 TOPVIEW | 席位交易明细
驰宏锌锗(600497) 22 1,870.5 1,705.4 165.1 TOPVIEW | 席位交易明细
北巴传媒(600386) 22 1,289.7 1,135.5 154.2 TOPVIEW | 席位交易明细
亨通光电(600487) 22 1,066.4 914.6 151.9 TOPVIEW | 席位交易明细
福建南纸(600163) 21 571.3 428.8 142.5 TOPVIEW | 席位交易明细
首开股份(600376) 22 1,968.0 1,830.6 137.4 TOPVIEW | 席位交易明细
科力远(600478) 24 2,274.1 2,152.7 121.4 TOPVIEW | 席位交易明细
金晶科技(600586) 24 854.4 740.2 114.2 TOPVIEW | 席位交易明细
宁波海运(600798) 24 641.8 528.5 113.3 TOPVIEW | 席位交易明细
株冶集团(600961) 22 807.1 696.0 111.1 TOPVIEW | 席位交易明细
双鹤药业(600062) 20 509.8 404.5 105.3 TOPVIEW | 席位交易明细
亿利能源(600277) 21 592.9 489.0 103.9 TOPVIEW | 席位交易明细
宁波韵升(600366) 22 411.6 311.4 100.2 TOPVIEW | 席位交易明细
长航油运(600087) 22 1,392.6 1,292.6 100.0 TOPVIEW | 席位交易明细
鼎立股份(600614) 23 877.8 778.5 99.3 TOPVIEW | 席位交易明细
重庆港九(600279) 21 765.9 669.4 96.5 TOPVIEW | 席位交易明细
东华实业(600393) 21 787.9 692.3 95.6 TOPVIEW | 席位交易明细
太工天成(600392) 24 584.9 491.5 93.3 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST梅雁(600868) 21 535.3 449.4 85.9 TOPVIEW | 席位交易明细
银泰股份(600683) 21 468.1 384.4 83.6 TOPVIEW | 席位交易明细
卧龙地产(600173) 22 310.3 230.8 79.5 TOPVIEW | 席位交易明细
川投能源(600674) 20 189.2 114.0 75.2 TOPVIEW | 席位交易明细
海南航空(600221) 23 465.7 393.5 72.2 TOPVIEW | 席位交易明细
中兵光电(600435) 22 908.1 840.5 67.6 TOPVIEW | 席位交易明细
天业股份(600807) 22 293.7 228.7 65.0 TOPVIEW | 席位交易明细
浙江广厦(600052) 22 673.7 609.2 64.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中纺投资(600061) 21 670.0 607.9 62.1 TOPVIEW | 席位交易明细
中江地产(600053) 20 604.6 544.4 60.2 TOPVIEW | 席位交易明细
金龙汽车(600686) 21 2,041.3 1,983.6 57.6 TOPVIEW | 席位交易明细
京能置业(600791) 23 975.2 921.6 53.5 TOPVIEW | 席位交易明细
园城股份(600766) 21 352.0 298.6 53.4 TOPVIEW | 席位交易明细
ST绵高(600139) 21 211.4 169.0 42.4 TOPVIEW | 席位交易明细
ST雅砻(600773) 20 181.9 142.4 39.4 TOPVIEW | 席位交易明细
华芳纺织(600273) 21 810.3 774.1 36.2 TOPVIEW | 席位交易明细
ST筑信(600515) 21 171.0 138.4 32.5 TOPVIEW | 席位交易明细
海泰发展(600082) 20 850.0 819.7 30.3 TOPVIEW | 席位交易明细
山西焦化(600740) 24 1,330.2 1,300.3 29.9 TOPVIEW | 席位交易明细
北海国发(600538) 23 930.0 901.6 28.5 TOPVIEW | 席位交易明细
北方创业(600967) 21 1,139.9 1,112.2 27.6 TOPVIEW | 席位交易明细
鑫科材料(600255) 21 538.5 510.9 27.6 TOPVIEW | 席位交易明细
上实发展(600748) 23 2,277.5 2,258.6 18.9 TOPVIEW | 席位交易明细
美罗药业(600297) 22 377.6 364.8 12.8 TOPVIEW | 席位交易明细
南化股份(600301) 22 332.7 321.0 11.7 TOPVIEW | 席位交易明细
洪都航空(600316) 23 674.1 668.1 6.0 TOPVIEW | 席位交易明细
兴发集团(600141) 21 7,557.6 7,552.3 5.3 TOPVIEW | 席位交易明细
迪马股份(600565) 21 357.1 355.2 1.9 TOPVIEW | 席位交易明细
交运股份(600676) 22 460.3 460.1 0.2 TOPVIEW | 席位交易明细
恒丰纸业(600356) 21 261.6 262.7 -1.2 TOPVIEW | 席位交易明细
红豆股份(600400) 21 610.6 614.7 -4.1 TOPVIEW | 席位交易明细
长园集团(600525) 24 827.3 834.3 -6.9 TOPVIEW | 席位交易明细
S前锋(600733) 22 845.4 854.2 -8.7 TOPVIEW | 席位交易明细
东阳光铝(600673) 22 442.9 453.0 -10.1 TOPVIEW | 席位交易明细
ST道博(600136) 20 169.2 186.6 -17.4 TOPVIEW | 席位交易明细
隧道股份(600820) 22 3,352.2 3,376.5 -24.3 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST天宏(600419) 21 200.0 224.8 -24.8 TOPVIEW | 席位交易明细
ST宏盛(600817) 20 79.8 106.4 -26.6 TOPVIEW | 席位交易明细
双钱股份(600623) 23 189.9 223.7