赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
板块资金排名
  • > 输入板块名称/代码/拼音查询
  •   
  • > 查询席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 板块类型:
  •   
快速链接:   行业板块  |  概念板块  |  地域板块  |  友情提示: 最大查询区间为三个月!
参股金融(993825) - 板块资金(30天)趋势图
993825 参股金融板块 全部股票 (2008-10-9至2008-10-9) 小提示:Topview数据(T+1)精确定位领涨板块,热点板块,发现领涨股,把握主力动向!
明细 股票代码/名称 交易次数 总买入(万元) 总卖出(万元) 总净流量(万元)  
北京城建(600266) 23 9,525.9 4,867.0 4,658.9 TOPVIEW | 席位交易明细
华北制药(600812) 22 6,039.4 3,291.9 2,747.5 TOPVIEW | 席位交易明细
申能股份(600642) 24 3,044.3 1,176.7 1,867.5 TOPVIEW | 席位交易明细
赣粤高速(600269) 21 4,600.8 2,985.8 1,615.0 TOPVIEW | 席位交易明细
复星医药(600196) 22 3,420.3 2,216.0 1,204.3 TOPVIEW | 席位交易明细
盘江股份(600395) 24 4,541.4 3,459.0 1,082.4 TOPVIEW | 席位交易明细
葛洲坝(600068) 23 1,648.0 842.1 805.9 TOPVIEW | 席位交易明细
黄山旅游(600054) 21 1,837.3 1,187.4 649.9 TOPVIEW | 席位交易明细
山东高速(600350) 21 1,839.9 1,190.8 649.1 TOPVIEW | 席位交易明细
江中药业(600750) 21 1,236.4 741.6 494.8 TOPVIEW | 席位交易明细
白云机场(600004) 22 759.5 446.7 312.8 TOPVIEW | 席位交易明细
两面针(600249) 23 978.3 677.5 300.8 TOPVIEW | 席位交易明细
东阳光铝(600673) 22 448.9 159.5 289.4 TOPVIEW | 席位交易明细
康美药业(600518) 22 909.1 644.5 264.5 TOPVIEW | 席位交易明细
宏图高科(600122) 21 963.9 756.6 207.2 TOPVIEW | 席位交易明细
宇通客车(600066) 23 619.2 412.3 207.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中国医药(600056) 24 862.1 669.1 193.0 TOPVIEW | 席位交易明细
中储股份(600787) 21 507.3 317.7 189.6 TOPVIEW | 席位交易明细
弘业股份(600128) 23 1,067.7 879.2 188.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中原高速(600020) 21 587.7 420.8 166.9 TOPVIEW | 席位交易明细
爱使股份(600652) 21 851.8 691.1 160.7 TOPVIEW | 席位交易明细
西水股份(600291) 23 718.3 584.7 133.6 TOPVIEW | 席位交易明细
杉杉股份(600884) 21 768.5 685.4 83.1 TOPVIEW | 席位交易明细
广州药业(600332) 21 888.5 809.8 78.6 TOPVIEW | 席位交易明细
厦工股份(600815) 20 295.3 220.8 74.5 TOPVIEW | 席位交易明细
华资实业(600191) 22 473.3 402.2 71.1 TOPVIEW | 席位交易明细
中国嘉陵(600877) 22 156.8 98.4 58.4 TOPVIEW | 席位交易明细
浙江富润(600070) 20 233.0 181.7 51.4 TOPVIEW | 席位交易明细
新华百货(600785) 21 524.2 473.3 50.9 TOPVIEW | 席位交易明细
马应龙(600993) 21 199.5 154.7 44.8 TOPVIEW | 席位交易明细
海南航空(600221) 21 459.7 415.1 44.6 TOPVIEW | 席位交易明细
百联股份(600631) 20 1,052.5 1,021.1 31.5 TOPVIEW | 席位交易明细
西昌电力(600505) 21 195.5 165.9 29.5 TOPVIEW | 席位交易明细
大厦股份(600327) 22 132.3 105.3 27.0 TOPVIEW | 席位交易明细
飞乐股份(600654) 21 208.0 181.6 26.4 TOPVIEW | 席位交易明细
双钱股份(600623) 20 93.4 75.5 17.9 TOPVIEW | 席位交易明细
大众交通(600611) 22 997.4 980.3 17.0 TOPVIEW | 席位交易明细
宁波韵升(600366) 22 82.6 68.9 13.7 TOPVIEW | 席位交易明细
巴士股份(600741) 22 352.3 338.7 13.6 TOPVIEW | 席位交易明细
伊力特(600197) 22 320.1 307.6 12.5 TOPVIEW | 席位交易明细
乐凯胶片(600135) 24 191.2 179.3 11.8 TOPVIEW | 席位交易明细
上海贝岭(600171) 21 244.3 233.2 11.0 TOPVIEW | 席位交易明细
澳柯玛(600336) 22 355.6 345.7 9.8 TOPVIEW | 席位交易明细
青山纸业(600103) 23 142.1 133.2 8.9 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST申龙(600401) 21 119.7 113.3 6.5 TOPVIEW | 席位交易明细
龙溪股份(600592) 21 88.8 88.3 0.5 TOPVIEW | 席位交易明细
ST新天(600084) 23 124.8 124.5 0.3 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST二纺(600604) 21 50.2 52.3 -2.1 TOPVIEW | 席位交易明细
明星电力(600101) 23 188.0 194.8 -6.8 TOPVIEW | 席位交易明细
大恒科技(600288) 20 196.5 205.3 -8.8 TOPVIEW | 席位交易明细
浙江东日(600113) 21 83.0 93.2 -10.2 TOPVIEW | 席位交易明细
上海金陵(600621) 21 1,001.1 1,012.1 -11.0 TOPVIEW | 席位交易明细
三峡水利(600116) 21 187.1 198.6 -11.5 TOPVIEW | 席位交易明细
华升股份(600156) 24 126.3 139.5 -13.2 TOPVIEW | 席位交易明细
九龙电力(600292) 21 58.2 73.5 -15.3 TOPVIEW | 席位交易明细
健康元(600380) 21 265.9 281.6 -15.6 TOPVIEW | 席位交易明细
三精制药(600829) 22 484.3 501.9 -17.6 TOPVIEW | 席位交易明细
云维股份(600725) 22 457.1 476.4 -19.2 TOPVIEW | 席位交易明细
锦江股份(600754) 21 408.5 429.5 -21.0 TOPVIEW | 席位交易明细
华光股份(600475) 24 154.2 175.7 -21.6 TOPVIEW | 席位交易明细
重庆路桥(600106) 24 563.9 589.8 -25.9 TOPVIEW | 席位交易明细
交运股份(600676) 22 169.2 196.0 -26.8 TOPVIEW | 席位交易明细
湘邮科技(600476) 20 138.2 165.1 -26.9 TOPVIEW | 席位交易明细
江苏舜天(600287) 21 149.5 178.9 -29.5 TOPVIEW | 席位交易明细
新疆众和(600888) 21 157.3 187.8 -30.5 TOPVIEW | 席位交易明细
千金药业(600479) 20 93.8 124.9 -31.1 TOPVIEW | 席位交易明细
东方创业(600278) 22 108.4 140.0 -31.6 TOPVIEW | 席位交易明细
标准股份(600302) 20 192.8 228.3 -35.5 TOPVIEW | 席位交易明细
航天机电(600151) 21 420.6 456.7 -36.0 TOPVIEW | 席位交易明细
双鹤药业(600062) 22 869.4 907.8 -38.4 TOPVIEW | 席位交易明细
中恒集团(600252) 23 143.0 182.2 -39.1 TOPVIEW | 席位交易明细
交大昂立(600530) 21 116.8 156.3 -39.5 TOPVIEW | 席位交易明细
新湖创业(600840) 22 366.4 406.7 -40.3 TOPVIEW | 席位交易明细
厦门国贸(600755) 22 851.4 896.1 -44.6 TOPVIEW | 席位交易明细
黑牡丹(600510) 25 1,030.2 1,075.6 -45.4 TOPVIEW | 席位交易明细
福建南纺(600483) 23 69.7 118.6 -48.9 TOPVIEW | 席位交易明细
青岛碱业(600229) 21 124.1 174.2 -50.1 TOPVIEW | 席位交易明细
百大集团(600865) 21 145.3 196.7 -51.5 TOPVIEW | 席位交易明细
涪陵电力(600452) 21 200.3 252.9 -52.6 TOPVIEW | 席位交易明细
福建水泥(600802) 21 111.7 165.2 -53.5 TOPVIEW | 席位交易明细
大江股份(600695) 20 174.3 228.8 -54.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海三毛(600689) 21 998.0 1,062.8 -64.8 TOPVIEW | 席位交易明细
桂东电力(600310) 21 371.4 441.2 -69.7 TOPVIEW | 席位交易明细
卧龙电气(600580) 24 125.3 196.9 -71.6 TOPVIEW | 席位交易明细
华银电力(600744) 23 138.6 213.2 -74.6 TOPVIEW | 席位交易明细
津劝业(600821) 22 167.1 244.5 -77.5 TOPVIEW | 席位交易明细
航天通信(600677) 22 393.8 472.9 -79.0 TOPVIEW | 席位交易明细
国金证券(600109) 25 2,293.8 2,378.5 -84.7 TOPVIEW | 席位交易明细
四维控股(600145) 22 182.5 274.4 -91.9 TOPVIEW | 席位交易明细
工大首创(600857) 21 209.1 306.0 -96.9 TOPVIEW | 席位交易明细
太极集团(600129) 22 331.8 430.7 -98.9 TOPVIEW | 席位交易明细
新黄浦(600638) 25 1,717.1 1,817.0 -99.9 TOPVIEW | 席位交易明细
凯乐科技(600260) 23 177.6 279.2 -101.6 TOPVIEW | 席位交易明细
亚泰集团(600881) 25 580.4 683.7 -103.2 TOPVIEW | 席位交易明细
南京新百(600682) 22 315.6 432.1 -116.5 TOPVIEW | 席位交易明细
华微电子(600360) 21 358.8 478.9 -120.0 TOPVIEW | 席位交易明细
飞乐音响(600651) 23 562.5 687.6 -125.1 TOPVIEW | 席位交易明细
亨通光电(600487) 22 337.9 465.1 -127.2 TOPVIEW | 席位交易明细
广州控股(600098) 21 204.0 334.7 -130.7 TOPVIEW | 席位交易明细
金丰投资(600606) 25 263.5 397.0 -133.5 TOPVIEW | 席位交易明细
用友软件(600588) 21 382.0 519.2 -137.2 TOPVIEW | 席位交易明细
长力股份(600507) 22 88.1 229.3 -141.2 TOPVIEW | 席位交易明细
亚盛集团(600108) 21 921.8 1,064.7 -142.9 TOPVIEW | 席位交易明细
江苏开元(600981) 22 251.0 408.2 -157.2 TOPVIEW | 席位交易明细
东方集团(600811) 22 1,154.8 1,320.7 -165.9 TOPVIEW | 席位交易明细
好当家(600467) 24 542.1 730.4 -188.3 TOPVIEW | 席位交易明细
东湖高新(600133) 22 308.9 499.8 -190.9 TOPVIEW | 席位交易明细
人福科技(600079) 22 208.1 424.2 -216.1 TOPVIEW | 席位交易明细
天利高新(600339) 24 792.8 1,013.7 -221.0 TOPVIEW | 席位交易明细
风神股份(600469) 21 223.0 458.5 -235.5 TOPVIEW | 席位交易明细
冠城大通(600067) 23 671.3 909.0 -237.7 TOPVIEW | 席位交易明细
皖维高新(600063) 21 469.2 711.1 -241.8 TOPVIEW | 席位交易明细
浙江东方(600120) 22 135.8 386.4 -250.6 TOPVIEW | 席位交易明细
兰生股份(600826) 23 566.0 816.7 -250.7 TOPVIEW | 席位交易明细
古越龙山(600059) 21 884.2 1,154.1 -269.9 TOPVIEW | 席位交易明细
烽火通信(600498) 22 211.5 491.0 -279.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海建工(600170) 22 882.8 1,189.7 -306.9 TOPVIEW | 席位交易明细
江山股份(600389) 22 660.9 978.0 -317.1 TOPVIEW | 席位交易明细
大连控股(600747) 23 292.4 638.2 -345.9 TOPVIEW | 席位交易明细
南京高科(600064) 22 657.0 1,018.3 -361.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中国平安(601318) 23 47,915.3 48,309.1 -393.8 TOPVIEW | 席位交易明细
世茂股份(600823) 20 481.1 878.0 -396.9 TOPVIEW | 席位交易明细
上海九百(600838) 21 458.2 884.3 -426.1 TOPVIEW | 席位交易明细
华电能源(600726) 22 232.2 672.8 -440.6 TOPVIEW | 席位交易明细
雅戈尔(600177) 24 1,884.4 2,329.6 -445.2 TOPVIEW | 席位交易明细
浦东金桥(600639) 23 578.6 1,031.7 -453.0 TOPVIEW | 席位交易明细
苏州高新(600736) 23 312.8 785.7 -472.9 TOPVIEW | 席位交易明细
中海海盛(600896) 24 752.7 1,246.2 -493.4 TOPVIEW | 席位交易明细
豫园商城(600655) 22 1,451.9 1,977.8 -525.9 TOPVIEW |