赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
板块资金排名
  • > 输入板块名称/代码/拼音查询
  •   
  • > 查询席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 板块类型:    
快速链接:   行业板块  |  概念板块  |  地域板块  |  友情提示: 最大查询区间为三个月!
上海(995024) - 板块资金(30天)趋势图
995024 上海板块 全部股票 (2008-10-9至2008-10-9) 小提示:Topview数据(T+1)精确定位领涨板块,热点板块,发现领涨股,把握主力动向!
明细 股票代码/名称 交易次数 总买入(万元) 总卖出(万元) 总净流量(万元)  
*ST二纺(600604) 21 50.2 52.3 -2.1 TOPVIEW | 席位交易明细
ST兴业(600603) 22 68.3 83.5 -15.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中科合臣(600490) 21 71.2 77.5 -6.3 TOPVIEW | 席位交易明细
ST宏盛(600817) 21 80.1 78.6 1.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海物贸(600822) 21 82.8 99.3 -16.5 TOPVIEW | 席位交易明细
双钱股份(600623) 20 93.4 75.5 17.9 TOPVIEW | 席位交易明细
上海辅仁(600781) 22 96.7 139.7 -43.0 TOPVIEW | 席位交易明细
汇通能源(600605) 20 99.3 75.7 23.5 TOPVIEW | 席位交易明细
东方创业(600278) 22 108.4 140.0 -31.6 TOPVIEW | 席位交易明细
自仪股份(600848) 21 110.4 160.4 -50.1 TOPVIEW | 席位交易明细
交大昂立(600530) 21 116.8 156.3 -39.5 TOPVIEW | 席位交易明细
同达创业(600647) 23 117.2 65.8 51.3 TOPVIEW | 席位交易明细
东风科技(600081) 20 121.4 95.5 25.9 TOPVIEW | 席位交易明细
永生数据(600613) 22 122.9 98.4 24.5 TOPVIEW | 席位交易明细
氯碱化工(600618) 22 123.1 179.6 -56.5 TOPVIEW | 席位交易明细
ST源发(600757) 21 123.2 125.9 -2.7 TOPVIEW | 席位交易明细
耀皮玻璃(600819) 20 124.9 77.3 47.6 TOPVIEW | 席位交易明细
上柴股份(600841) 22 125.3 146.7 -21.3 TOPVIEW | 席位交易明细
上工申贝(600843) 21 131.0 240.5 -109.5 TOPVIEW | 席位交易明细
海鸟发展(600634) 24 137.1 106.8 30.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中国高科(600730) 22 141.4 237.4 -96.0 TOPVIEW | 席位交易明细
第一医药(600833) 21 142.3 122.8 19.5 TOPVIEW | 席位交易明细
ST望春花(600645) 22 146.0 180.1 -34.1 TOPVIEW | 席位交易明细
申通地铁(600834) 21 162.6 235.7 -73.1 TOPVIEW | 席位交易明细
运盛实业(600767) 22 164.1 131.3 32.8 TOPVIEW | 席位交易明细
九龙山(600555) 23 166.2 288.9 -122.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海普天(600680) 22 167.6 198.1 -30.6 TOPVIEW | 席位交易明细
交运股份(600676) 22 169.2 196.0 -26.8 TOPVIEW | 席位交易明细
*ST沪科(600608) 21 169.2 151.3 18.0 TOPVIEW | 席位交易明细
大江股份(600695) 20 174.3 228.8 -54.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中路股份(600818) 20 179.1 212.6 -33.4 TOPVIEW | 席位交易明细
棱光实业(600629) 21 181.1 298.9 -117.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海新梅(600732) 22 182.0 306.4 -124.4 TOPVIEW | 席位交易明细
广电信息(600637) 21 183.7 255.4 -71.7 TOPVIEW | 席位交易明细
申华控股(600653) 22 192.9 259.2 -66.3 TOPVIEW | 席位交易明细
申达股份(600626) 24 195.5 414.4 -218.8 TOPVIEW | 席位交易明细
鼎立股份(600614) 23 199.5 292.6 -93.1 TOPVIEW | 席位交易明细
SST中纺(600610) 21 203.0 139.3 63.7 TOPVIEW | 席位交易明细
飞乐股份(600654) 21 208.0 181.6 26.4 TOPVIEW | 席位交易明细
华东电脑(600850) 23 209.3 309.9 -100.6 TOPVIEW | 席位交易明细
联华合纤(600617) 23 211.0 174.4 36.6 TOPVIEW | 席位交易明细
宝信软件(600845) 20 216.4 218.7 -2.3 TOPVIEW | 席位交易明细
丰华股份(600615) 21 219.0 227.5 -8.5 TOPVIEW | 席位交易明细
广电电子(600602) 22 225.1 314.5 -89.4 TOPVIEW | 席位交易明细
上海贝岭(600171) 21 244.3 233.2 11.0 TOPVIEW | 席位交易明细
多伦股份(600696) 21 246.2 197.7 48.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中西药业(600842) 22 260.2 237.9 22.3 TOPVIEW | 席位交易明细
金丰投资(600606) 25 263.5 397.0 -133.5 TOPVIEW | 席位交易明细
交大南洋(600661) 20 274.2 281.4 -7.2 TOPVIEW | 席位交易明细
天地源(600665) 22 275.9 216.9 59.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海电力(600021) 22 276.0 226.9 49.1 TOPVIEW | 席位交易明细
友谊股份(600827) 22 277.3 697.7 -420.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中船股份(600072) 24 291.0 286.7 4.2 TOPVIEW | 席位交易明细
强生控股(600662) 22 295.2 244.7 50.5 TOPVIEW | 席位交易明细
丹化科技(600844) 20 310.8 281.7 29.1 TOPVIEW | 席位交易明细
中纺投资(600061) 23 313.1 909.2 -596.1 TOPVIEW | 席位交易明细
方正科技(600601) 25 336.0 452.3 -116.4 TOPVIEW | 席位交易明细
置信电气(600517) 21 340.4 587.5 -247.1 TOPVIEW | 席位交易明细
巴士股份(600741) 22 352.3 338.7 13.6 TOPVIEW | 席位交易明细
紫江企业(600210) 23 353.1 554.8 -201.7 TOPVIEW | 席位交易明细
现代制药(600420) 21 374.3 505.8 -131.5 TOPVIEW | 席位交易明细
上海医药(600849) 23 390.8 697.5 -306.7 TOPVIEW | 席位交易明细
三爱富(600636) 20 407.7 555.6 -148.0 TOPVIEW | 席位交易明细
锦江股份(600754) 21 408.5 429.5 -21.0 TOPVIEW | 席位交易明细
光明乳业(600597) 21 408.6 468.8 -60.2 TOPVIEW | 席位交易明细
S上石化(600688) 23 418.8 292.0 126.8 TOPVIEW | 席位交易明细
航天机电(600151) 21 420.6 456.7 -36.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上实医药(600607) 24 425.4 521.1 -95.7 TOPVIEW | 席位交易明细
海立股份(600619) 23 450.4 531.3 -81.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海九百(600838) 21 458.2 884.3 -426.1 TOPVIEW | 席位交易明细
中卫国脉(600640) 23 468.8 624.8 -155.9 TOPVIEW | 席位交易明细
长江投资(600119) 23 477.9 802.7 -324.7 TOPVIEW | 席位交易明细
世茂股份(600823) 20 481.1 878.0 -396.9 TOPVIEW | 席位交易明细
金枫酒业(600616) 22 492.7 368.4 124.3 TOPVIEW | 席位交易明细
海欣股份(600851) 25 493.4 1,301.9 -808.5 TOPVIEW | 席位交易明细
海博股份(600708) 21 504.7 535.3 -30.5 TOPVIEW | 席位交易明细
白猫股份(600633) 20 553.8 711.2 -157.4 TOPVIEW | 席位交易明细
益民商业(600824) 24 557.0 414.4 142.7 TOPVIEW | 席位交易明细
飞乐音响(600651) 23 562.5 687.6 -125.1 TOPVIEW | 席位交易明细
兰生股份(600826) 23 566.0 816.7 -250.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上电股份(600627) 20 567.1 664.3 -97.2 TOPVIEW | 席位交易明细
浦东金桥(600639) 23 578.6 1,031.7 -453.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海能源(600508) 22 590.6 796.2 -205.6 TOPVIEW | 席位交易明细
上海梅林(600073) 24 634.6 549.8 84.9 TOPVIEW | 席位交易明细
新世界(600628) 21 654.7 550.4 104.3 TOPVIEW | 席位交易明细
陆家嘴(600663) 21 655.5 1,012.1 -356.6 TOPVIEW | 席位交易明细
金山开发(600679) 22 686.7 1,271.8 -585.1 TOPVIEW | 席位交易明细
外高桥(600648) 22 713.1 615.3 97.7 TOPVIEW | 席位交易明细
锦江投资(600650) 22 726.1 1,327.1 -601.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海机电(600835) 22 774.0 1,758.1 -984.1 TOPVIEW | 席位交易明细
浦东建设(600284) 23 821.8 593.1 228.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海家化(600315) 20 822.3 630.2 192.1 TOPVIEW | 席位交易明细
爱使股份(600652) 21 851.8 691.1 160.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海建工(600170) 22 882.8 1,189.7 -306.9 TOPVIEW | 席位交易明细
万业企业(600641) 21 898.9 507.1 391.8 TOPVIEW | 席位交易明细
中海集运(601866) 22 916.1 1,237.0 -320.9 TOPVIEW | 席位交易明细
大众交通(600611) 22 997.4 980.3 17.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海三毛(600689) 21 998.0 1,062.8 -64.8 TOPVIEW | 席位交易明细
上海金陵(600621) 21 1,001.1 1,012.1 -11.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上港集团(600018) 27 1,008.7 2,065.9 -1,057.3 TOPVIEW | 席位交易明细
龙头股份(600630) 24 1,029.5 2,352.4 -1,322.9 TOPVIEW | 席位交易明细
百联股份(600631) 20 1,052.5 1,021.1 31.5 TOPVIEW | 席位交易明细
张江高科(600895) 22 1,078.3 3,293.8 -2,215.5 TOPVIEW | 席位交易明细
亚通股份(600692) 23 1,082.4 1,678.4 -596.0 TOPVIEW | 席位交易明细
开开实业(600272) 21 1,114.4 939.3 175.1 TOPVIEW | 席位交易明细
东方航空(600115) 23 1,172.6 981.1 191.4 TOPVIEW | 席位交易明细
新华传媒(600825) 22 1,232.5 1,128.4 104.1 TOPVIEW | 席位交易明细
天宸股份(600620) 24 1,279.7 1,061.2 218.5 TOPVIEW | 席位交易明细
中化国际(600500) 22 1,332.0 1,933.4 -601.4 TOPVIEW | 席位交易明细
嘉宝集团(600622) 22 1,338.3 1,436.1 -97.8 TOPVIEW | 席位交易明细
上海航空(600591) 21 1,390.2 839.1 551.0 TOPVIEW | 席位交易明细
上海汽车(600104) 21 1,428.9 2,227.1 -798.2 TOPVIEW | 席位交易明细
豫园商城(600655) 22 1,451.9 1,977.8 -525.9 TOPVIEW | 席位交易明细
中国铅笔(600612) 21 1,478.2 1,558.8 -80.6 TOPVIEW | 席位交易明细
中华企业(600675) 21 1,503.0 5,195.3 -3,692.3 TOPVIEW | 席位交易明细
振华港机(600320) 20 1,576.5 2,728.2 -1,151.7 TOPVIEW | 席位交易明细
中海发展(600026) 21 1,596.3 5,107.6 -3,511.4 TOPVIEW | 席位交易明细
招商轮船(601872) 23 1,668.3 3,571.0 -1,902.7 TOPVIEW | 席位交易明细
界龙实业(600836) 26 1,702.6 2,241.1 -538.6 TOPVIEW | 席位交易明细
新黄浦(600638) 25 1,717.1 1,817.0 -99.9 TOPVIEW | 席位交易明细
城投控股(600649) 23 1,938.6 1,741.0 197.6 TOPVIEW | 席位交易明细
中国船舶(600150) 21 1,973.4 5,698.8 -3,725.4 TOPVIEW | 席位交易明细
同济科技(600846) 23 2,096.9 4,438.3 -2,341.4 TOPVIEW | 席位交易明细
大众公用(600635) 23 2,150.5 3,980.5 -1,830.1 TOPVIEW | 席位交易明细
爱建股份(600643) 23 2,165.7 1,752.1 413.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上实发展(600748) 23 2,211.6 6,162.9 -3,951.3 TOPVIEW | 席位交易明细
中国太保(601601) 23 2,445.9 5,520.6 -3,074.7 TOPVIEW | 席位交易明细
上海机场(600009) 20 2,937.4 5,785.2 -2,847.8 TOPVIEW | 席位交易明细
申能股份(600642) 24 3,044.3 1,176.7