数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第9上一页 下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600513 联环药业 12.38 1.48 2.24 0.16 229.5 14.5 456.8 0.315 -0.144 -0.236 -0.334 1 2 3 8 明细
000901 航天科技 12.45 1.97 2.82 -0.07 -185.5 27.6 870.3 0.315 -0.102 -0.413 -0.216 2 3 6 11 明细
600165 新日恒力 7.32 3.10 2.86 -0.05 -68.7 14.2 444.1 0.313 -0.170 -0.545 -0.521 1 1 3 6 明细
600499 科达机电 10.96 2.91 3.02 -0.05 -359.1 66.5 2080.6 0.313 0.312 -0.181 -0.208 2 2 4 9 明细
000680 山推股份 10.39 1.56 3.69 0.10 630.9 66.0 2067.9 0.313 -0.244 -0.385 0.680 2 3 5 9 明细
600187 国中水务 9.98 1.11 10.95 0.67 1306.4 19.7 606.3 0.308 -4.503 -1.586 -0.174 1 3 5 9 明细
000789 江西水泥 12.87 1.34 4.09 0.15 748.6 51.0 1565.1 0.307 0.928 0.096 -0.920 3 3 5 9 明细
000625 长安汽车 4.55 5.57 0.90 0.07 1009.5 154.1 4683.7 0.304 0.459 0.311 0.525 3 3 6 11 明细
000800 一汽轿车 10.01 3.73 1.06 0.27 3748.0 141.3 4297.3 0.304 0.245 0.205 0.722 2 3 8 13 明细
600572 康恩贝 8.90 2.06 2.69 0.08 409.1 53.1 1609.5 0.303 -0.010 -0.546 -0.204 2 2 4 9 明细
600122 宏图高科 4.62 1.99 1.81 -0.04 -206.4 52.3 1573.1 0.301 0.124 -0.583 -0.472 2 2 3 9 明细
600247 成城股份 4.83 1.68 3.91 0.08 133.2 16.3 488.4 0.301 0.391 -0.801 -0.310 2 2 4 8 明细
600695 大江股份 6.14 0.00 1.66 -0.27 -539.0 20.2 606.4 0.300 0.874 2.772 3.433 2 4 7 14 明细
000571 新大洲A 5.79 2.66 1.76 0.20 818.4 42.6 1275.4 0.300 -0.080 -0.447 -0.971 1 1 3 9 明细
600439 瑞贝卡 7.35 2.37 2.25 0.40 2290.1 57.8 1725.4 0.299 -0.111 -0.395 -0.464 1 1 3 9 明细
600662 强生控股 4.78 1.92 1.33 0.12 312.6 26.2 780.9 0.298 -0.035 -0.339 0.068 1 1 5 10 明细
600978 宜华木业 4.67 3.55 1.80 0.21 1107.2 53.8 1602.5 0.298 0.626 0.828 0.790 2 3 5 10 明细
600062 双鹤药业 14.90 3.04 2.09 0.03 211.5 85.2 2518.4 0.296 0.216 -0.107 -0.065 1 1 3 10 明细
600803 威远生化 13.19 1.23 7.70 -0.42 -1027.5 24.9 737.2 0.296 -1.664 -2.008 -3.581 1 1 1 1 明细
000407 胜利股份 4.25 2.91 1.63 0.06 172.9 27.4 811.0 0.296 -0.103 -0.166 -0.801 1 2 3 6 明细
600321 国栋建设 4.72 7.03 1.69 0.30 622.3 21.5 631.9 0.294 0.079 0.010 0.128 1 2 5 9 明细
600540 新赛股份 7.95 1.79 2.34 0.06 150.7 24.1 707.1 0.294 0.097 -0.495 -0.072 2 2 4 6 明细
000717 韶钢松山 2.94 1.73 0.96 0.21 677.9 33.2 976.1 0.294 0.266 0.123 -0.128 1 1 2 6 明细
601258 庞大集团 9.17 1.55 9.41 -0.43 -1377.6 32.1 936.7 0.292 1.828 -0.825 -6.412 3 3 4 8 明细
600466 迪康药业 7.51 0.81 4.34 -0.24 -783.2 33.0 959.1 0.291 -0.264 -1.852 -3.641 1 1 2 7 明细
600127 金健米业 5.47 1.67 1.98 0.06 186.8 29.8 862.0 0.289 -0.352 -0.380 0.151 1 2 4 8 明细
000882 华联股份 4.32 1.65 1.52 -0.11 -269.1 25.9 743.6 0.287 0.171 0.055 -0.352 2 3 4 5 明细
600170 上海建工 10.04 2.45 2.29 0.30 1044.6 35.4 1011.0 0.286 0.249 -0.026 0.181 2 2 4 8 明细
000090 深 天 健 7.86 2.88 2.46 0.15 536.5 35.9 1024.8 0.286 0.136 -0.106 -0.083 1 1 3 6 明细
000932 华菱钢铁 3.02 1.00 1.19 0.07 236.7 33.9 965.6 0.285 -0.151 -0.241 0.278 1 1 3 10 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第9上一页 下一页44