数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 10690.1 5.149 3.525 0.592 -0.609 1 1 3 6 明细
600493 凤竹纺织 7.18 9.95 13.86 1.36 2595.9 19.5 982.8 0.503 0.184 0.014 -0.490 2 3 4 8 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 -8910.8 -2.951 -1.012 2.474 2.474 2 3 3 3 明细
600373 中文传媒 19.03 4.85 17.44 1.19 4147.4 35.7 7083.3 1.985 3.582 0.583 2.458 2 2 5 9 明细
601996 丰林集团 10.85 4.53 11.22 1.18 734.8 6.4 1054.1 1.657 0.251 -3.106 -4.068 1 1 3 7 明细
000420 吉林化纤 4.35 3.82 4.79 0.97 1326.5 13.8 1720.5 1.243 0.897 0.232 0.280 2 3 4 8 明细
600664 哈药股份 8.21 4.99 5.71 0.93 7875.7 86.5 5988.0 0.692 0.175 -0.665 -0.263 1 1 3 9 明细
600551 时代出版 12.41 5.80 7.23 0.90 2384.0 26.9 -144.0 -0.053 0.182 -0.572 -0.425 1 1 3 8 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 7464.1 3.106 3.544 2.817 1.710 2 3 5 10 明细
601616 广电电气 11.47 4.56 6.48 0.75 2567.6 35.3 2435.4 0.691 -0.239 -0.545 -1.150 2 3 5 9 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 -8365.0 -1.258 -1.009 -1.170 -1.065 2 2 6 11 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 7017.7 1.917 2.235 1.839 2.422 3 3 6 10 明细
600187 国中水务 9.98 1.11 10.95 0.67 1306.4 19.7 606.3 0.308 -4.503 -1.586 -0.174 1 3 5 9 明细
000635 英 力 特 14.66 3.46 2.95 0.66 1701.7 26.0 175.8 0.068 -0.084 -0.631 -0.707 2 2 4 7 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 1457.2 0.224 0.203 -0.735 -1.410 2 2 4 10 明细
601633 长城汽车 14.04 3.01 3.10 0.58 2453.4 42.7 2334.8 0.547 0.706 0.060 1.781 3 3 6 11 明细
000616 亿城股份 3.53 6.33 4.74 0.57 2361.7 42.1 2950.8 0.701 0.606 0.730 2.225 2 4 8 12 明细
000631 顺发恒业 4.56 4.35 3.63 0.57 630.3 11.0 641.8 0.582 0.804 0.307 0.492 3 3 6 13 明细
600405 动力源 7.34 4.86 6.34 0.56 1012.4 18.7 1688.0 0.905 0.264 0.390 -0.224 1 3 5 8 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 7668.1 0.607 0.559 0.776 1.036 2 3 6 10 明细
600975 新五丰 9.24 2.33 4.17 0.55 900.9 16.7 1407.4 0.845 0.261 -0.781 0.609 1 1 5 10 明细
601908 京运通 24.80 4.11 7.90 0.54 789.5 14.9 727.4 0.489 -1.065 -1.389 -2.574 2 3 4 9 明细
600325 华发股份 8.70 5.84 4.35 0.51 3607.5 71.1 542.7 0.076 0.037 -0.045 0.474 2 2 5 8 明细
600596 新安股份 7.98 8.13 5.87 0.50 2692.0 54.2 -1391.2 -0.257 -0.369 -0.748 -0.257 1 2 5 13 明细
600714 金瑞矿业 17.77 4.90 8.84 0.50 1361.1 26.8 130.0 0.049 0.277 -0.982 -1.336 3 3 5 8 明细
600805 悦达投资 12.91 5.39 4.83 0.49 4358.8 91.4 7916.5 0.867 0.377 -0.274 -0.908 1 1 1 6 明细
600152 维科精华 8.19 2.25 4.10 0.48 1149.8 24.0 1477.8 0.615 0.306 -0.392 -0.377 1 1 2 9 明细
600226 升华拜克 8.90 2.42 3.35 0.47 1677.2 36.1 1308.4 0.363 0.690 0.187 0.150 2 2 4 11 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 -4218.1 -0.765 -0.496 -0.820 -0.537 1 1 3 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44