数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601999 出版传媒 8.75 2.10 2.08 0.01 39.8 48.2 1998.3 0.415 0.634 0.252 0.541 2 2 5 9 明细
601998 中信银行 4.43 0.23 0.11 -0.01 -1874.4 1403.9 -1249.1 -0.009 -0.021 -0.033 -0.018 1 2 4 10 明细
601996 丰林集团 10.85 4.53 11.22 1.18 734.8 6.4 1054.1 1.657 0.251 -3.106 -4.068 1 1 3 7 明细
601992 金隅股份 9.32 0.22 4.96 -0.40 -1163.3 29.5 -439.1 -0.149 1.711 0.839 1.349 2 2 5 10 明细
601991 大唐发电 5.46 -0.18 0.06 0.00 -182.3 491.1 -395.9 -0.008 -0.013 -0.001 -0.024 1 2 4 10 明细
601989 中国重工 5.94 0.51 0.66 0.02 511.6 241.5 -1407.7 -0.058 -0.152 0.318 0.880 0 2 5 9 明细
601988 中国银行 3.06 -0.65 0.01 0.00 -608.9 5983.1 -1205.0 -0.002 0.007 0.005 0.008 1 2 5 11 明细
601958 金钼股份 13.93 0.72 0.33 0.00 -74.4 449.4 801.8 0.018 0.061 0.061 0.171 3 4 7 12 明细
601939 建设银行 4.87 -0.20 0.32 -0.03 -1216.1 467.2 -2459.7 -0.053 -0.130 -0.088 0.006 1 2 4 9 明细
601933 永辉超市 31.60 2.73 0.41 0.04 571.8 156.1 458.5 0.029 -0.084 -0.344 -0.676 1 1 2 6 明细
601928 凤凰传媒 9.32 2.08 20.58 0.14 371.8 26.1 6335.1 2.428 3.987 0.232 3.284 2 2 5 9 明细
601919 中国远洋 5.58 0.36 0.27 0.00 -177.6 417.2 -897.4 -0.022 -0.106 -0.139 -0.132 0 1 3 5 明细
601918 国投新集 12.21 0.49 0.23 -0.01 -241.7 225.9 556.0 0.025 0.038 -0.005 0.043 2 3 7 12 明细
601908 京运通 24.80 4.11 7.90 0.54 789.5 14.9 727.4 0.489 -1.065 -1.389 -2.574 2 3 4 9 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
601899 紫金矿业 4.58 0.88 0.68 0.08 6025.5 723.8 -1028.6 -0.014 0.164 0.041 0.165 1 2 5 9 明细
601898 中煤能源 9.92 1.64 0.19 0.04 3691.0 893.5 2331.5 0.026 0.050 -0.012 0.006 3 3 5 11 明细
601890 亚星锚链 8.52 3.02 4.17 -0.02 -38.7 23.7 1381.4 0.584 0.307 -0.337 0.083 1 1 3 7 明细
601888 中国国旅 26.69 0.87 0.65 0.00 3.8 58.7 -354.5 -0.060 -0.308 -0.412 -0.544 0 0 1 6 明细
601886 江河幕墙 15.20 2.43 9.43 -0.02 -31.2 16.7 1152.1 0.689 -1.625 -2.047 -1.868 1 2 4 8 明细
601880 大连港 2.82 0.71 1.13 -0.08 -176.6 22.8 366.0 0.161 -0.014 -0.213 0.076 1 1 3 5 明细
601877 正泰电器 15.05 1.35 0.85 0.06 242.8 43.7 9.8 0.002 -0.007 -0.077 -0.142 2 3 5 12 明细
601872 招商轮船 3.27 0.62 0.12 -0.01 -57.2 112.3 -94.8 -0.008 -0.026 -0.054 0.019 0 1 3 4 明细
601866 中海集运 2.89 0.35 0.23 -0.01 -116.7 222.5 848.8 0.038 0.186 0.152 0.263 3 4 7 14 明细
601857 中国石油 10.27 0.10 0.01 0.00 -357.2 16588.3 -551.6 0.000 0.000 -0.003 -0.002 1 1 4 8 明细
601818 光大银行 3.01 0.33 0.38 -0.01 -446.4 458.0 -2546.6 -0.056 -0.061 -0.155 -0.167 1 2 4 11 明细
601808 中海油服 16.93 0.47 0.29 0.00 200.0 492.7 451.4 0.009 -0.038 0.011 -0.198 2 3 4 11 明细
601801 皖新传媒 11.98 2.48 6.78 0.19 341.1 18.2 702.2 0.387 0.337 -1.215 0.129 2 2 5 10 明细
601799 星宇股份 13.72 2.85 2.91 0.05 40.3 8.2 -23.8 -0.029 -0.679 -1.418 -2.244 1 2 3 7 明细
601798 蓝科高新 16.49 0.55 9.14 -0.52 -683.9 13.2 -241.2 -0.183 0.618 0.610 3.573 1 2 5 10 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44