数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -5968.5 -4.961 -7.362 -7.362 -7.362 1 1 1 1 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 -8910.8 -2.951 -1.012 2.474 2.474 2 3 3 3 明细
601058 赛轮股份 8.58 -0.46 9.31 -0.79 -663.1 8.4 -2476.5 -2.945 -2.441 -2.605 -1.142 2 3 5 10 明细
000791 西北化工 8.19 -0.73 10.61 -0.40 -613.9 15.5 -2766.6 -1.788 -2.168 -3.645 -5.216 1 1 3 8 明细
000030 *ST盛润A 12.80 -2.29 16.46 -1.27 -1557.8 12.2 -2039.2 -1.671 6.011 6.329 -1.179 2 3 3 7 明细
600568 中珠控股 24.53 1.32 19.33 -0.39 -811.2 21.0 -3291.2 -1.570 -3.366 -4.332 -1.542 0 1 4 9 明细
000587 ST金叶 13.62 -1.80 13.50 -0.88 -3057.0 34.1 -5029.2 -1.474 1.338 1.145 -0.562 1 2 4 8 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 -8365.0 -1.258 -1.009 -1.170 -1.065 2 2 6 11 明细
000835 四川圣达 7.39 -0.67 6.42 -0.66 -1482.8 22.6 -2781.2 -1.232 0.639 -1.076 -0.912 2 2 4 7 明细
600156 华升股份 5.15 -0.96 3.53 -0.48 -987.5 20.7 -2226.3 -1.075 -1.257 -0.748 -0.623 1 2 5 11 明细
000552 靖远煤电 18.65 -0.27 5.61 -0.01 -18.3 33.0 -2985.7 -0.904 0.533 -0.590 -2.854 1 1 1 4 明细
600228 *ST昌九 11.25 -0.44 3.36 -0.10 -283.4 27.1 -2398.4 -0.883 -0.972 -0.914 -1.545 1 2 4 12 明细
600239 云南城投 8.15 1.12 5.78 0.00 0.0 51.0 -4442.2 -0.871 -0.299 -0.068 -0.419 2 3 4 9 明细
000509 SST华塑 12.08 0.08 3.82 -0.28 -513.6 18.2 -1582.0 -0.868 -0.818 -1.639 -0.485 1 2 3 3 明细
601233 桐昆股份 13.32 0.23 8.46 -0.70 -2216.3 32.0 -2648.2 -0.828 -1.511 -3.327 -4.796 0 0 0 5 明细
000639 西王食品 26.80 0.75 4.25 -0.07 -103.8 15.4 -1217.9 -0.789 -2.421 -2.324 -2.692 0 1 3 8 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 -4218.1 -0.765 -0.496 -0.820 -0.537 1 1 3 8 明细
600340 华夏幸福 25.14 -0.44 4.15 -0.07 -388.2 58.5 -4466.4 -0.764 -0.123 -0.574 -0.058 1 1 3 10 明细
600293 三峡新材 8.94 2.05 9.74 -0.55 -1690.5 30.8 -2342.7 -0.761 0.272 -0.556 -1.334 1 2 4 9 明细
600593 大连圣亚 17.66 0.00 1.78 0.11 181.4 16.2 -1173.8 -0.722 -0.701 0.663 1.126 1 2 4 9 明细
000965 天保基建 8.33 2.08 7.37 -0.11 -106.4 9.6 -617.0 -0.641 -0.681 -0.845 2.386 1 2 6 12 明细
000760 博盈投资 5.79 0.00 4.85 -0.20 -275.1 13.7 -845.4 -0.617 -0.351 -0.573 -2.678 2 2 4 8 明细
000620 新华联 5.88 0.34 6.18 -0.19 -236.1 12.4 -760.7 -0.614 0.874 -0.637 0.633 2 2 5 11 明细
600792 云煤能源 15.54 -0.06 6.04 -0.22 -435.6 19.6 -1199.3 -0.611 0.259 -1.079 -3.228 1 1 1 7 明细
600766 ST园城 9.03 -0.88 2.69 -0.09 -128.3 15.1 -913.0 -0.603 -1.754 -1.346 -1.392 0 1 3 8 明细
000719 大地传媒 14.77 1.23 21.22 -0.83 -900.4 11.0 -658.7 -0.601 2.345 -3.754 -7.922 1 1 2 6 明细
600057 象屿股份 6.82 0.29 4.20 -0.07 -195.2 29.3 -1708.8 -0.584 0.337 -1.602 -0.357 1 1 3 7 明细
000056 深 国 商 15.20 1.47 2.67 0.03 53.5 18.1 -1032.5 -0.570 -1.065 -1.426 -1.091 0 0 3 5 明细
000935 四川双马 9.47 0.96 6.94 -0.29 -367.9 13.1 -735.0 -0.563 0.102 -1.370 -0.913 2 2 5 10 明细
600339 天利高新 8.38 0.24 5.22 -0.43 -2081.5 48.4 -2711.2 -0.560 -0.353 -0.660 -0.029 2 3 6 10 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44