数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 8300.5 2.882 9.927 11.586 11.902 3 5 8 13 明细
000030 *ST盛润A 12.80 -2.29 16.46 -1.27 -1557.8 12.2 -2039.2 -1.671 6.011 6.329 -1.179 2 3 3 7 明细
600173 卧龙地产 4.53 -0.88 4.97 -0.28 -911.4 32.8 1132.5 0.345 4.030 4.794 5.521 3 5 9 14 明细
000517 荣安地产 6.65 1.68 9.03 0.33 331.0 10.3 -404.8 -0.393 0.822 4.036 8.024 2 4 7 14 明细
000100 TCL 集团 2.34 2.63 6.26 -0.21 -3928.2 185.4 4101.9 0.221 4.576 3.751 5.307 3 3 6 12 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 7464.1 3.106 3.544 2.817 1.710 2 3 5 10 明细
600695 大江股份 6.14 0.00 1.66 -0.27 -539.0 20.2 606.4 0.300 0.874 2.772 3.433 2 4 7 14 明细
600640 中卫国脉 8.56 0.59 3.28 -0.28 -483.3 17.7 0.6 0.000 -0.440 2.765 5.617 1 3 6 11 明细
600146 大元股份 14.88 1.02 12.31 -0.16 -471.2 29.8 -597.6 -0.201 0.672 2.550 -1.125 1 2 2 5 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 -8910.8 -2.951 -1.012 2.474 2.474 2 3 3 3 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 11319.3 0.727 2.020 2.407 2.000 3 4 5 12 明细
600685 广船国际 16.92 1.01 2.47 -0.39 -2834.1 74.2 1442.9 0.195 0.764 2.157 2.311 3 5 7 13 明细
000926 福星股份 9.06 5.59 7.79 0.41 1957.1 47.8 7488.2 1.566 2.778 2.088 2.738 2 2 5 11 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 7017.7 1.917 2.235 1.839 2.422 3 3 6 10 明细
600637 百视通 16.52 1.41 6.08 -0.24 -2823.5 117.1 6974.9 0.596 0.999 1.701 1.868 3 5 8 11 明细
600692 亚通股份 6.02 -0.17 2.56 -0.11 -170.3 15.4 290.6 0.189 1.304 1.649 3.194 3 4 6 14 明细
600633 浙报传媒 16.24 4.10 8.37 0.13 323.9 24.7 2466.5 0.999 2.194 1.584 2.635 3 3 6 11 明细
600586 金晶科技 5.73 0.35 6.04 -0.43 -1766.2 41.5 1843.0 0.444 2.386 1.552 1.884 3 3 5 9 明细
600225 天津松江 5.36 0.19 4.98 -0.43 -397.8 9.2 35.0 0.038 1.780 1.457 3.551 2 3 5 12 明细
600839 四川长虹 2.49 3.75 2.82 0.21 2411.3 114.8 9726.2 0.847 1.717 1.455 2.249 3 3 7 11 明细
600458 时代新材 13.48 5.31 5.27 0.33 1766.5 55.1 5768.3 1.047 1.808 1.443 0.093 2 3 3 6 明细
000968 煤 气 化 17.62 4.26 3.15 0.32 2876.5 90.5 5028.6 0.556 1.702 1.390 1.264 3 3 5 9 明细
000752 西藏发展 19.25 0.26 8.11 -0.15 -736.4 50.8 -2048.8 -0.404 0.698 1.385 -1.139 1 2 4 8 明细
000905 厦门港务 6.81 -0.87 1.89 -0.22 -785.9 36.2 -94.8 -0.026 1.489 1.364 3.535 2 3 6 11 明细
000050 深天马A 8.99 4.05 6.77 0.20 1034.5 51.6 6267.1 1.214 2.092 1.362 0.853 3 3 5 10 明细
600159 大龙地产 3.95 2.33 2.80 0.10 331.5 32.8 664.3 0.203 1.055 1.236 1.913 3 4 6 11 明细
000016 深康佳A 3.53 2.32 2.84 0.18 379.1 21.2 744.4 0.352 1.456 1.174 1.434 3 3 6 9 明细
600658 电子城 7.72 7.52 5.02 0.38 487.4 13.3 1779.2 1.340 1.399 1.163 1.322 2 2 3 7 明细
600072 中船股份 18.11 1.74 3.19 -0.03 -218.4 86.6 331.4 0.038 0.559 1.156 1.386 3 4 6 12 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44