数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600638 新黄浦 8.66 0.70 0.57 0.00 8.4 48.6 90.7 0.019 0.004 0.636 0.962 2 4 7 16 明细
600054 黄山旅游 15.95 0.57 1.64 0.07 133.8 18.8 -648.4 -0.346 -0.662 -0.221 0.179 1 3 6 15 明细
000812 陕西金叶 4.90 1.24 1.32 0.00 5.8 21.9 126.6 0.058 -0.162 -0.510 -0.002 2 3 8 15 明细
000828 东莞控股 4.75 1.06 0.18 0.00 -5.4 49.4 191.3 0.039 0.021 0.032 0.132 2 3 8 15 明细
600030 中信证券 11.59 3.21 1.20 0.13 14936.5 1137.5 29158.7 0.256 0.298 0.408 0.831 3 5 8 14 明细
600171 上海贝岭 5.32 2.31 1.20 0.21 760.6 35.8 718.7 0.201 0.283 -0.078 0.537 3 3 7 14 明细
600173 卧龙地产 4.53 -0.88 4.97 -0.28 -911.4 32.8 1132.5 0.345 4.030 4.794 5.521 3 5 9 14 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 11007.2 0.436 0.680 0.577 0.841 3 4 7 14 明细
600692 亚通股份 6.02 -0.17 2.56 -0.11 -170.3 15.4 290.6 0.189 1.304 1.649 3.194 3 4 6 14 明细
600695 大江股份 6.14 0.00 1.66 -0.27 -539.0 20.2 606.4 0.300 0.874 2.772 3.433 2 4 7 14 明细
601866 中海集运 2.89 0.35 0.23 -0.01 -116.7 222.5 848.8 0.038 0.186 0.152 0.263 3 4 7 14 明细
000517 荣安地产 6.65 1.68 9.03 0.33 331.0 10.3 -404.8 -0.393 0.822 4.036 8.024 2 4 7 14 明细
000525 红 太 阳 14.55 1.39 0.90 0.00 14.4 40.2 189.7 0.047 -0.116 -0.003 0.098 1 3 6 14 明细
000858 五 粮 液 33.26 0.36 0.43 0.00 -107.1 1262.4 1156.8 0.009 0.097 -0.009 0.083 3 4 8 14 明细
000963 华东医药 24.76 1.14 0.35 0.00 16.9 69.3 49.6 0.007 -0.321 -0.367 -0.041 1 2 6 14 明细
600017 日照港 3.04 1.00 0.24 0.00 -13.2 68.9 371.4 0.054 -0.109 0.164 0.294 1 3 7 13 明细
600230 沧州大化 8.78 1.39 0.51 -0.02 -43.8 22.8 201.8 0.089 -0.021 -0.121 0.053 2 3 7 13 明细
600290 华仪电气 8.04 1.77 2.60 0.19 793.1 41.4 -45.4 -0.011 -0.047 -0.284 0.106 0 1 5 13 明细
600305 恒顺醋业 10.85 1.59 0.89 0.01 8.4 13.8 35.2 0.026 -0.019 -0.091 0.305 2 2 6 13 明细
600409 三友化工 7.99 2.57 1.43 0.06 414.4 75.0 2570.0 0.343 0.420 0.393 0.690 3 4 7 13 明细
600519 贵州茅台 192.76 0.42 0.22 0.00 430.0 2001.2 -539.8 -0.003 0.028 0.021 0.080 2 3 5 13 明细
600526 菲达环保 11.91 1.62 3.34 0.06 94.0 16.7 777.5 0.466 0.404 -0.036 0.824 2 2 6 13 明细
600550 天威保变 12.28 0.74 1.16 0.03 485.2 168.6 2473.6 0.147 0.302 0.132 0.368 3 3 6 13 明细
600566 洪城股份 8.50 5.20 3.82 0.31 348.8 11.7 417.1 0.355 -0.074 0.238 -0.046 2 4 6 13 明细
600590 泰豪科技 7.60 1.60 0.92 0.03 117.0 34.6 199.8 0.058 -0.056 -0.237 0.167 2 2 6 13 明细
600596 新安股份 7.98 8.13 5.87 0.50 2692.0 54.2 -1391.2 -0.257 -0.369 -0.748 -0.257 1 2 5 13 明细
600641 万业企业 5.46 2.63 1.50 0.07 288.8 44.0 108.7 0.025 -0.203 -0.138 0.217 1 2 5 13 明细
600657 信达地产 4.53 2.49 1.13 -0.02 -163.8 69.0 821.4 0.119 0.489 0.355 0.603 3 4 7 13 明细
600661 新南洋 7.21 0.56 1.46 0.06 72.8 12.5 -164.5 -0.131 -0.440 -0.569 0.173 1 2 5 13 明细
600685 广船国际 16.92 1.01 2.47 -0.39 -2834.1 74.2 1442.9 0.195 0.764 2.157 2.311 3 5 7 13 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44