数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600030 中信证券 11.59 3.21 1.20 0.13 14936.5 1137.5 29158.7 0.256 0.298 0.408 0.831 3 5 8 14 明细
600173 卧龙地产 4.53 -0.88 4.97 -0.28 -911.4 32.8 1132.5 0.345 4.030 4.794 5.521 3 5 9 14 明细
600637 百视通 16.52 1.41 6.08 -0.24 -2823.5 117.1 6974.9 0.596 0.999 1.701 1.868 3 5 8 11 明细
600685 广船国际 16.92 1.01 2.47 -0.39 -2834.1 74.2 1442.9 0.195 0.764 2.157 2.311 3 5 7 13 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 8300.5 2.882 9.927 11.586 11.902 3 5 8 13 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 11319.3 0.727 2.020 2.407 2.000 3 4 5 12 明细
600072 中船股份 18.11 1.74 3.19 -0.03 -218.4 86.6 331.4 0.038 0.559 1.156 1.386 3 4 6 12 明细
600157 永泰能源 17.97 3.57 2.31 -0.03 -203.7 80.3 3036.8 0.378 0.847 1.141 1.437 3 4 6 11 明细
600159 大龙地产 3.95 2.33 2.80 0.10 331.5 32.8 664.3 0.203 1.055 1.236 1.913 3 4 6 11 明细
600175 美都控股 3.19 1.59 1.71 0.23 914.1 39.8 275.9 0.069 0.141 0.337 -0.112 2 4 5 10 明细
600372 中航电子 29.06 1.18 0.37 0.02 198.6 119.1 794.7 0.067 0.097 0.110 0.034 3 4 7 11 明细
600376 首开股份 10.96 7.24 1.83 0.11 1829.1 163.8 121.1 0.007 0.581 0.585 0.688 3 4 7 12 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 11007.2 0.436 0.680 0.577 0.841 3 4 7 14 明细
600406 国电南瑞 33.39 1.34 0.43 0.01 346.4 350.7 639.5 0.018 0.371 0.383 0.505 3 4 7 11 明细
600409 三友化工 7.99 2.57 1.43 0.06 414.4 75.0 2570.0 0.343 0.420 0.393 0.690 3 4 7 13 明细
600477 杭萧钢构 5.82 1.04 2.33 -0.04 -67.9 19.6 525.6 0.269 0.566 0.277 0.604 3 4 6 11 明细
600547 山东黄金 36.29 1.48 0.85 0.09 4624.7 516.4 3259.0 0.063 0.132 -0.087 -0.180 3 4 6 11 明细
600566 洪城股份 8.50 5.20 3.82 0.31 348.8 11.7 417.1 0.355 -0.074 0.238 -0.046 2 4 6 13 明细
600570 恒生电子 12.18 4.19 0.64 -0.01 -62.1 76.0 1527.0 0.201 0.317 0.408 0.439 3 4 6 11 明细
600638 新黄浦 8.66 0.70 0.57 0.00 8.4 48.6 90.7 0.019 0.004 0.636 0.962 2 4 7 16 明细
600657 信达地产 4.53 2.49 1.13 -0.02 -163.8 69.0 821.4 0.119 0.489 0.355 0.603 3 4 7 13 明细
600686 金龙汽车 7.57 1.07 0.89 0.06 214.8 33.5 -174.8 -0.052 0.417 0.616 0.453 2 4 5 10 明细
600690 青岛海尔 10.28 3.73 1.24 0.03 745.9 276.0 2795.8 0.101 0.303 0.325 0.600 3 4 7 12 明细
600692 亚通股份 6.02 -0.17 2.56 -0.11 -170.3 15.4 290.6 0.189 1.304 1.649 3.194 3 4 6 14 明细
600695 大江股份 6.14 0.00 1.66 -0.27 -539.0 20.2 606.4 0.300 0.874 2.772 3.433 2 4 7 14 明细
600741 华域汽车 10.68 2.69 1.04 -0.02 -375.7 157.3 5544.1 0.353 0.444 0.251 0.105 3 4 6 10 明细
600811 东方集团 6.15 2.50 1.64 0.24 2439.0 102.5 3312.0 0.323 0.097 0.400 0.886 2 4 7 12 明细
600824 益民集团 5.28 1.15 0.79 0.15 564.5 38.6 445.5 0.115 0.205 0.218 0.594 3 4 6 11 明细
600883 博闻科技 9.57 1.38 1.24 -0.04 -86.2 22.6 482.3 0.213 0.384 0.296 0.427 3 4 6 12 明细
600967 北方创业 17.28 3.16 3.90 0.18 514.9 29.9 1278.8 0.427 0.461 0.723 1.477 2 4 8 12 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44