数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 -8365.0 -1.258 -1.009 -1.170 -1.065 2 2 6 11 明细
600389 江山股份 8.75 10.06 4.51 0.36 602.8 17.3 237.1 0.137 0.262 -0.141 -0.284 2 2 3 5 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 10690.1 5.149 3.525 0.592 -0.609 1 1 3 6 明细
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -5968.5 -4.961 -7.362 -7.362 -7.362 1 1 1 1 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 7464.1 3.106 3.544 2.817 1.710 2 3 5 10 明细
600493 凤竹纺织 7.18 9.95 13.86 1.36 2595.9 19.5 982.8 0.503 0.184 0.014 -0.490 2 3 4 8 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 -4218.1 -0.765 -0.496 -0.820 -0.537 1 1 3 8 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 11319.3 0.727 2.020 2.407 2.000 3 4 5 12 明细
600132 重庆啤酒 35.50 8.80 12.16 -0.16 -2614.8 171.8 13660.0 0.795 0.387 0.073 -2.540 2 3 5 10 明细
600530 交大昂立 8.23 8.58 2.62 0.06 141.9 25.7 952.7 0.371 0.367 0.302 0.391 2 2 4 12 明细
600596 新安股份 7.98 8.13 5.87 0.50 2692.0 54.2 -1391.2 -0.257 -0.369 -0.748 -0.257 1 2 5 13 明细
600658 电子城 7.72 7.52 5.02 0.38 487.4 13.3 1779.2 1.340 1.399 1.163 1.322 2 2 3 7 明细
600742 一汽富维 22.31 7.52 3.65 0.25 1123.5 47.2 6106.7 1.294 1.150 -0.012 -0.353 1 1 3 4 明细
000586 汇源通信 7.57 7.38 13.90 -0.50 -689.9 14.6 26.4 0.018 -0.471 -1.203 -1.207 2 2 5 9 明细
600376 首开股份 10.96 7.24 1.83 0.11 1829.1 163.8 121.1 0.007 0.581 0.585 0.688 3 4 7 12 明细
000531 穗恒运A 8.33 7.21 1.70 0.19 411.9 22.2 1087.1 0.490 0.372 0.137 0.161 2 2 5 11 明细
600321 国栋建设 4.72 7.03 1.69 0.30 622.3 21.5 631.9 0.294 0.079 0.010 0.128 1 2 5 9 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 7017.7 1.917 2.235 1.839 2.422 3 3 6 10 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
000616 亿城股份 3.53 6.33 4.74 0.57 2361.7 42.1 2950.8 0.701 0.606 0.730 2.225 2 4 8 12 明细
000809 铁岭新城 22.28 6.15 0.83 0.04 101.3 25.5 300.6 0.118 0.057 -0.021 -0.223 2 2 3 6 明细
600325 华发股份 8.70 5.84 4.35 0.51 3607.5 71.1 542.7 0.076 0.037 -0.045 0.474 2 2 5 8 明细
000562 宏源证券 13.24 5.84 1.05 0.14 2684.0 193.5 7475.3 0.386 0.375 0.404 0.636 2 4 7 12 明细
000671 阳 光 城 7.83 5.81 1.57 0.18 731.6 41.7 1106.0 0.265 0.785 0.851 0.720 3 4 6 11 明细
600551 时代出版 12.41 5.80 7.23 0.90 2384.0 26.9 -144.0 -0.053 0.182 -0.572 -0.425 1 1 3 8 明细
600970 中材国际 19.31 5.69 2.16 0.22 2966.8 140.1 472.8 0.034 -0.029 -0.338 -0.146 2 2 4 10 明细
000985 大庆华科 12.84 5.68 1.79 0.03 46.3 16.6 726.4 0.436 0.663 0.798 0.901 2 3 5 11 明细
000718 苏宁环球 6.80 5.59 1.31 0.10 990.7 99.7 3175.6 0.319 0.567 0.601 0.773 3 4 7 10 明细
000926 福星股份 9.06 5.59 7.79 0.41 1957.1 47.8 7488.2 1.566 2.778 2.088 2.738 2 2 5 11 明细
600481 双良节能 9.08 5.58 2.28 0.30 2173.9 73.6 896.5 0.122 0.104 -0.283 -0.103 2 2 5 12 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44