数据使用说明

概念(993000) 板块资金流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3
板块名称 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
% % 亿元 万亿元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
预盈预增 5573.21 1.35 1.16 -0.01 -1.0 277.0 99.8 0.004 -0.004 -0.008 -0.023 1 2 2 7 个股 | 明细
百元股 2916.14 2.10 0.32 0.00 0.0 5.9 1.5 0.003 0.002 -0.008 -0.018 2 2 3 9 个股 | 明细
次新股 1337.91 1.48 2.41 -0.04 -2.4 52.3 4.5 0.001 -0.008 -0.012 -0.029 1 2 2 5 个股 | 明细
高价 6629.16 1.40 1.17 -0.03 -1.9 84.1 8.9 0.001 -0.001 -0.003 -0.017 2 3 4 10 个股 | 明细
中价 3458.34 2.05 0.91 0.03 5.3 549.4 47.4 0.001 -0.001 -0.002 -0.004 1 2 2 7 个股 | 明细
预亏预减 744.89 1.00 0.66 -0.02 -1.9 87.6 6.5 0.001 -0.006 -0.007 -0.016 1 2 2 7 个股 | 明细
送转 5117.34 1.44 1.37 -0.03 -4.9 477.6 26.9 0.001 -0.001 -0.002 -0.006 1 2 2 7 个股 | 明细
新疆振兴 2347.22 2.05 1.41 0.06 1.4 50.3 2.4 0.001 0.000 -0.001 -0.003 1 2 2 7 个股 | 明细
长株潭 3857.72 3.52 1.38 0.04 1.4 128.2 8.3 0.001 0.000 0.000 -0.001 1 2 3 7 个股 | 明细
期货 2261.33 2.35 1.16 0.04 2.2 117.5 9.9 0.001 -0.001 0.001 0.000 1 2 4 6 个股 | 明细
电子支付 1886.59 1.42 1.04 -0.07 -0.5 11.7 0.8 0.001 -0.002 -0.004 -0.014 1 2 2 6 个股 | 明细
LED 2167.36 2.11 1.53 0.01 0.1 33.2 3.0 0.001 0.000 0.001 -0.001 2 3 5 10 个股 | 明细
水利建设 1812.68 1.75 1.21 -0.07 -0.6 19.7 1.3 0.001 -0.001 -0.002 -0.006 1 2 2 6 个股 | 明细
水泥 2048.14 3.47 1.54 0.05 1.1 37.6 4.0 0.001 0.000 -0.001 -0.004 2 2 4 7 个股 | 明细
H股 2672.58 0.55 0.05 0.00 1.0 4517.2 7.5 0.000 0.000 0.000 0.000 1 2 2 8 个股 | 明细
ST 2458.00 0.65 0.74 -0.02 -0.5 117.2 -1.6 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 0 1 1 4 个股 | 明细
新上海 3121.12 1.47 0.49 0.00 -0.4 419.3 6.1 0.000 0.000 0.000 -0.001 1 2 2 5 个股 | 明细
新材料 4339.93 0.85 1.39 -0.03 -2.9 209.3 -5.0 0.000 0.000 0.000 -0.002 1 1 2 6 个股 | 明细
农业龙头 3530.13 1.08 2.47 -0.05 -0.8 61.5 -2.0 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 2 4 8 个股 | 明细
数字电视 1859.15 1.01 0.77 -0.06 -1.3 65.0 -0.2 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 0 0 1 6 个股 | 明细
基金重仓 4193.33 1.13 0.19 0.00 5.5 6295.5 50.4 0.000 0.000 0.000 0.000 2 3 3 9 个股 | 明细
大盘 3665.23 0.97 0.12 0.00 9.4 7243.0 34.2 0.000 0.000 0.000 0.000 2 3 3 11 个股 | 明细
中盘 4843.26 1.18 1.83 -0.03 -1.4 179.0 4.4 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 2 3 4 8 个股 | 明细
小盘 1754.12 1.36 2.61 -0.04 -1.4 31.6 0.3 0.000 -0.010 -0.015 -0.036 1 1 1 3 个股 | 明细
低价 5096.96 0.40 0.16 -0.01 -2.7 7593.5 2.9 0.000 0.000 0.000 0.000 1 2 2 7 个股 | 明细
大智慧88 4601.60 0.66 0.09 0.00 -3.1 6805.8 11.1 0.000 0.000 0.000 0.000 2 3 4 11 个股 | 明细
网络游戏 2241.04 1.15 0.54 0.00 -0.1 28.3 0.1 0.000 -0.001 -0.002 -0.004 1 2 3 6 个股 | 明细
社保重仓 4838.09 1.64 0.60 0.00 0.4 965.1 20.5 0.000 0.000 -0.001 -0.002 2 3 3 7 个股 | 明细
成渝特区 3701.79 1.82 0.98 -0.03 -1.8 217.1 4.2 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 2 2 7 个股 | 明细
CDM项目 2738.75 0.59 0.13 0.00 -0.2 781.9 3.5 0.000 0.000 0.000 0.000 1 1 1 6 个股 | 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3