数据使用说明

深证创业板 个股资金流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 11 ] 页
当前第1下一页11
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
300238 冠昊生物 37.82 7.20 16.25 0.46 523.0 11.6 4835.5 4.178 2.513 -0.585 -5.353 2 3 5 9 明细
300279 和晶科技 17.01 1.55 4.28 -0.50 -131.3 2.6 454.3 1.723 0.462 0.411 -0.976 1 2 4 9 明细
300049 福瑞股份 12.98 3.34 3.21 -0.03 -17.2 6.8 943.5 1.392 0.448 0.730 1.416 2 3 6 8 明细
300267 尔康制药 19.03 5.31 5.59 0.73 821.5 11.4 1469.0 1.291 -0.029 0.608 -0.215 1 2 4 8 明细
300294 博雅生物 34.65 2.97 7.69 0.10 52.6 5.3 564.9 1.070 -1.551 -2.826 -6.017 1 1 2 5 明细
300275 梅安森 26.56 4.12 2.03 0.23 122.4 5.5 563.3 1.033 0.922 0.420 -2.283 2 2 2 5 明细
300020 银江股份 10.60 3.72 4.82 0.44 641.8 14.8 1456.3 0.983 1.003 0.538 0.181 2 3 5 8 明细
300204 舒泰神 51.10 5.73 8.29 0.14 238.4 17.1 1643.4 0.963 1.714 -1.170 -5.317 3 3 5 7 明细
300016 北陆药业 9.49 5.80 1.85 0.05 40.7 7.7 699.8 0.914 0.207 0.156 -0.580 1 2 3 6 明细
300289 利德曼 16.49 2.30 6.04 -0.13 -83.9 6.3 517.9 0.818 -0.396 -6.511 -9.457 2 2 4 9 明细
300231 银信科技 25.40 0.32 4.23 -1.22 -311.0 2.5 207.2 0.816 0.656 -0.107 -2.915 2 2 2 6 明细
300244 迪安诊断 44.10 5.15 5.43 -0.06 -33.2 5.6 441.4 0.782 -0.348 -1.181 -1.518 1 1 4 6 明细
300273 和佳股份 25.36 3.72 4.20 0.55 459.0 8.5 661.0 0.782 0.417 -0.557 -0.017 2 2 4 8 明细
300274 阳光电源 12.05 4.78 7.32 0.35 343.1 9.7 702.6 0.723 1.123 0.931 -1.322 3 4 5 9 明细
300261 雅本化学 13.08 6.00 6.82 0.27 124.1 4.8 337.9 0.711 -2.474 -3.799 -6.705 1 1 3 7 明细
300026 红日药业 20.94 5.76 1.78 -0.01 -21.0 17.1 1164.9 0.682 -0.055 -0.436 -1.621 2 2 4 9 明细
300218 安利股份 14.08 2.03 2.49 0.02 9.3 4.2 259.7 0.624 -0.277 -0.688 -3.002 1 2 2 6 明细
300196 长海股份 15.50 4.73 1.54 0.12 92.2 7.9 456.6 0.581 -0.065 0.029 0.156 1 2 5 10 明细
300071 华谊嘉信 13.22 1.69 3.55 -0.08 -34.6 4.4 257.8 0.580 -0.895 -3.916 -6.176 1 1 2 7 明细
300188 美亚柏科 44.44 4.27 5.54 0.14 82.1 6.0 345.8 0.577 2.069 2.485 1.818 2 3 4 10 明细
300264 佳创视讯 12.47 1.55 3.68 -0.17 -53.5 3.2 186.6 0.576 -0.281 0.630 -2.784 2 4 6 10 明细
300032 金龙机电 16.50 1.29 1.92 -0.10 -71.6 7.0 391.3 0.555 1.212 1.288 3.656 2 3 8 11 明细
300167 迪威视讯 16.55 1.78 2.89 -0.06 -32.3 5.3 289.5 0.542 0.160 0.286 -2.503 1 2 2 6 明细
300237 美晨科技 18.70 2.13 2.59 0.01 2.7 2.7 145.0 0.542 0.028 -0.459 -2.609 2 3 4 7 明细
300070 碧水源 28.50 4.59 1.94 0.09 750.6 86.9 4524.0 0.521 0.809 0.409 0.399 3 3 5 9 明细
300148 天舟文化 16.10 1.64 5.90 -0.09 -64.2 6.8 355.7 0.521 -0.979 -4.173 -13.777 1 2 3 4 明细
300076 宁波GQY 13.05 1.16 2.48 -0.42 -223.7 5.3 276.6 0.518 1.245 1.181 -0.151 3 3 3 4 明细
300246 宝莱特 28.00 1.82 1.60 -0.25 -72.5 2.9 151.0 0.514 -0.574 -1.398 -2.244 1 1 3 6 明细
300311 任子行 16.37 1.30 5.05 0.27 63.0 2.3 118.9 0.513 -6.658 -6.704 -13.503 1 2 3 8 明细
300132 青松股份 15.05 2.87 1.02 -0.07 -39.4 5.7 283.8 0.499 0.133 0.561 -0.288 1 2 3 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 11 ] 页
当前第1下一页11