数据使用说明

上证A股 个股资金流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600520 中发科技 13.16 4.03 22.32 1.92 2798.4 14.9 10064.9 6.766 19.226 22.413 25.374 3 4 8 11 明细
601599 鹿港科技 7.88 2.60 16.67 0.10 62.3 6.3 3232.2 5.159 11.367 13.339 9.832 3 4 5 11 明细
603366 日出东方 21.43 6.83 32.04 4.36 7371.2 17.1 4652.6 2.714 0.936 0.936 0.936 1 1 1 1 明细
601636 旗滨集团 8.40 3.70 9.22 -1.39 -1991.2 14.1 3433.8 2.433 2.224 1.941 -1.076 2 2 3 10 明细
601313 江南嘉捷 11.19 2.29 5.01 -0.42 -262.9 6.3 1121.2 1.789 2.855 3.621 2.779 2 3 5 9 明细
600834 申通地铁 8.05 4.68 4.14 -0.60 -2206.1 38.4 6301.9 1.640 2.802 2.864 2.862 3 4 6 11 明细
600735 新华锦 12.32 3.27 19.04 -0.74 -1886.8 25.7 4187.9 1.627 2.740 -2.049 -1.495 3 3 5 7 明细
600059 古越龙山 15.32 9.98 10.17 0.43 3819.9 92.5 14864.8 1.607 2.963 2.466 2.323 3 3 5 13 明细
601800 中国交建 5.66 1.98 4.04 0.53 2508.8 47.4 7550.4 1.594 -0.042 0.409 -1.741 1 3 4 7 明细
600696 多伦股份 8.62 5.25 12.24 0.58 1671.6 29.4 4345.3 1.480 1.214 1.988 0.757 2 4 5 10 明细
600078 澄星股份 9.32 7.13 5.44 0.29 1786.2 61.8 9042.7 1.464 0.967 0.623 -0.891 1 2 2 7 明细
600386 北巴传媒 9.21 3.48 5.08 -0.13 -486.0 37.1 5292.5 1.425 2.867 2.993 1.728 3 4 4 9 明细
600965 福成五丰 6.44 -1.38 4.02 -1.31 -2358.3 18.0 2526.7 1.404 5.849 9.186 11.094 3 5 9 12 明细
601113 华鼎锦纶 12.32 1.48 4.11 -0.42 -791.0 18.7 2600.6 1.389 2.693 2.583 5.225 2 3 6 13 明细
600753 东方银星 7.20 6.82 5.47 0.08 68.9 9.2 1181.3 1.282 0.796 2.059 1.645 2 4 6 9 明细
600461 XD洪城水 8.28 -0.48 3.26 -0.32 -877.4 27.3 3315.7 1.214 1.479 4.922 12.782 2 4 9 17 明细
600790 轻纺城 8.30 3.75 5.27 0.00 0.0 51.4 6048.7 1.178 -0.661 1.046 1.455 1 3 6 9 明细
600683 京投银泰 6.16 1.32 2.51 -0.43 -1961.5 45.6 5351.6 1.173 2.236 2.096 3.358 3 4 7 16 明细
601555 东吴证券 9.60 1.91 9.47 -0.29 -1400.2 48.0 5600.8 1.167 -3.861 3.218 1.259 1 3 5 9 明细
603001 奥康国际 25.35 1.36 4.42 0.23 369.0 16.4 1759.1 1.071 0.915 0.564 1.452 2 3 5 6 明细
600233 大杨创世 11.29 2.45 4.07 -0.16 -206.1 13.0 1387.6 1.064 1.145 0.669 -1.318 2 3 4 10 明细
600825 新华传媒 6.89 -2.68 3.05 -0.87 -6292.9 72.0 7602.5 1.056 2.696 2.390 1.789 3 3 4 7 明细
600616 金枫酒业 13.93 3.57 4.11 -0.13 -800.0 61.1 6397.2 1.047 1.215 1.222 1.273 2 3 6 11 明细
600703 三安光电 14.06 5.79 5.26 0.23 2209.1 97.1 10160.6 1.046 1.839 2.367 2.472 3 5 7 13 明细
600170 上海建工 7.69 4.06 7.28 -0.11 -584.7 54.2 5656.1 1.043 -1.399 -2.991 -7.634 1 1 2 6 明细
600067 冠城大通 5.60 7.69 3.36 0.41 2603.1 65.1 6786.2 1.042 0.433 0.034 -0.232 1 1 3 4 明细
600545 新疆城建 6.56 6.67 4.40 0.13 578.2 44.3 4464.9 1.007 1.483 1.677 0.541 2 3 3 6 明细
600094 大名城 5.70 -0.18 2.89 -0.90 -1018.0 11.4 1123.5 0.989 2.876 3.947 3.176 2 3 4 6 明细
600289 亿阳信通 7.27 0.28 2.82 -0.66 -2684.4 40.9 4017.0 0.981 1.184 1.139 -1.280 2 3 3 7 明细
600745 中茵股份 11.43 4.67 4.50 0.01 50.4 37.4 3543.4 0.947 -0.082 0.187 0.267 1 3 5 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30