数据使用说明

深证A股 个股资金流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
000522 白云山A 18.24 6.29 11.23 0.24 2016.7 85.6 14571.1 1.703 3.217 4.565 2.013 3 4 6 11 明细
000607 *ST华控 4.55 2.48 1.79 -0.07 -142.1 22.2 2368.8 1.067 1.886 2.037 2.159 3 5 7 10 明细
000755 山西三维 8.92 3.48 6.29 -0.05 -206.9 41.9 4180.4 0.999 2.731 3.059 2.136 3 4 5 10 明细
000534 万泽股份 6.27 4.15 6.94 0.17 222.4 13.0 1285.1 0.988 0.844 1.230 -0.524 2 3 4 9 明细
000552 靖远煤电 19.00 4.22 4.44 0.09 312.1 33.6 3293.9 0.979 0.452 1.299 -1.971 1 3 3 8 明细
000975 科 学 城 10.38 9.49 10.11 -0.13 -825.7 64.7 6238.5 0.965 0.756 1.123 -0.161 2 3 3 6 明细
000929 兰州黄河 8.25 6.73 4.55 0.31 470.8 15.3 1414.0 0.924 0.380 0.202 -1.061 1 2 3 3 明细
000860 顺鑫农业 17.15 5.02 3.04 0.28 2068.4 75.2 6360.3 0.846 0.726 0.813 0.407 2 3 5 9 明细
000919 金陵药业 10.27 5.33 3.65 0.13 346.9 26.2 2149.8 0.820 0.622 1.101 1.294 1 3 7 12 明细
000537 广宇发展 7.26 4.76 2.10 0.19 698.6 37.2 2774.5 0.745 0.378 0.141 -0.965 1 2 2 3 明细
000511 银基发展 3.28 3.14 1.78 0.37 1391.5 37.9 2789.8 0.737 0.641 0.664 1.091 2 3 6 12 明细
000558 莱茵置业 5.68 4.80 6.84 0.03 97.5 35.7 2622.4 0.735 -0.837 -0.762 -0.011 2 3 6 10 明细
000157 中联重科 10.30 7.18 1.58 0.12 7575.9 646.2 40178.8 0.622 0.466 0.199 -0.068 1 2 3 10 明细
000418 小天鹅A 11.10 1.19 6.00 0.03 71.0 24.0 1346.6 0.561 -0.658 -3.598 -3.562 1 1 2 5 明细
000597 东北制药 8.32 3.61 2.03 -0.05 -137.7 27.5 1525.2 0.554 0.720 0.479 0.735 2 3 6 10 明细
000062 深圳华强 6.41 1.42 1.21 -0.07 -74.8 10.7 580.1 0.542 0.462 0.804 0.334 2 3 5 8 明细
000928 中钢吉炭 12.07 3.34 2.90 0.21 696.9 34.1 1729.3 0.506 0.815 0.510 0.309 3 3 5 8 明细
000540 中天城投 8.44 2.80 1.23 -0.03 -262.7 107.9 5283.0 0.490 0.491 0.333 -0.439 2 3 4 8 明细
000926 福星股份 9.73 3.51 1.24 0.23 1166.8 51.4 2508.6 0.488 0.332 0.105 -0.127 2 3 4 9 明细
000425 徐工机械 14.44 3.07 1.90 -0.27 -3955.6 149.3 7156.7 0.479 0.197 -0.163 -0.797 1 1 1 9 明细
000547 闽福发A 6.01 2.21 1.67 0.05 131.1 29.4 1310.5 0.445 -0.076 0.252 -1.615 1 2 3 6 明细
000502 绿景控股 7.87 4.10 2.62 0.17 238.1 14.4 630.6 0.437 -0.614 -0.349 0.623 2 3 6 8 明细
000517 荣安地产 6.80 2.26 2.73 0.14 144.9 10.5 457.3 0.435 -0.209 -0.672 -3.950 1 2 3 5 明细
000024 招商地产 24.10 4.78 1.54 -0.04 -601.7 164.9 6938.0 0.421 0.636 0.378 0.563 3 4 7 11 明细
000983 西山煤电 18.23 2.36 2.25 -0.01 -358.7 268.4 10990.7 0.410 0.402 0.577 -0.289 2 3 4 6 明细
000422 湖北宜化 20.42 3.13 1.95 0.02 171.4 110.7 4451.4 0.402 -0.022 -0.409 -0.780 1 2 4 11 明细
000848 承德露露 16.45 3.85 1.60 0.09 555.0 60.0 2359.8 0.393 0.416 1.101 1.111 2 3 6 12 明细
000995 ST皇台 13.45 2.20 1.70 0.01 20.1 23.9 906.4 0.380 0.634 0.379 -0.024 3 3 5 11 明细
000933 神火股份 11.22 4.86 1.46 0.05 1003.1 188.5 6692.8 0.355 0.401 0.328 -0.026 2 3 5 12 明细
000729 燕京啤酒 16.00 2.56 1.16 -0.06 -1032.6 177.1 6274.9 0.354 0.294 0.320 0.168 2 3 5 10 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15