数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:02-22 | 02-21 | 02-20 | 02-17 | 02-16 | 02-15 | 02-14 | 02-13 | 02-10 | 02-09 | 02-08 | 02-07 | 02-06 | 02-03 | 02-02
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
601098 中南传媒 9.94 2.26 5.23 0.13 494.5 39.6 21716.8 0.546 0.544 0.737 0.790 2 4 7 13 明细
600373 中文传媒 19.03 4.85 17.44 1.19 4147.4 35.7 8455.2 0.451 0.517 -0.030 0.150 2 2 4 9 明细
000100 TCL 集团 2.34 2.63 6.26 -0.21 -3928.2 185.4 267739.4 0.338 1.449 1.265 1.213 3 3 5 9 明细
600664 哈药股份 8.21 4.99 5.71 0.93 7875.7 86.5 34600.9 0.329 0.338 0.026 -0.029 2 2 6 10 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
600493 凤竹纺织 7.18 9.95 13.86 1.36 2595.9 19.5 8445.6 0.311 0.303 -0.153 -0.160 2 3 5 12 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 24825.0 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 7974.9 0.309 2.059 4.121 4.121 3 4 4 4 明细
600209 ST罗顿 4.59 0.00 3.81 -0.97 -1678.7 17.2 11251.0 0.300 0.357 0.383 0.510 3 4 7 12 明细
600768 宁波富邦 10.59 1.05 7.62 0.05 63.8 14.2 3896.4 0.291 -0.048 -0.094 0.776 1 1 4 7 明细
601299 中国北车 4.60 1.32 3.13 0.17 1948.1 117.7 73743.5 0.288 0.233 0.300 0.168 1 2 5 9 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 124779.9 0.279 0.375 0.357 0.619 2 2 5 10 明细
000050 深天马A 8.99 4.05 6.77 0.20 1034.5 51.6 15881.5 0.277 0.296 0.139 -0.018 2 2 3 10 明细
000069 华侨城A 7.46 4.19 3.84 0.21 3726.3 177.5 58975.7 0.248 0.186 0.157 -0.013 1 1 2 6 明细
600114 东睦股份 10.64 2.70 7.56 0.45 512.9 11.5 2595.6 0.241 0.228 0.368 0.329 2 3 7 15 明细
601258 庞大集团 9.17 1.55 9.41 -0.43 -1377.6 32.1 7836.4 0.224 0.327 -0.125 -0.202 3 3 6 10 明细
600971 恒源煤电 18.04 -0.11 6.94 -0.22 -1646.4 76.9 9444.6 0.222 -0.324 -0.525 -0.296 1 1 5 12 明细
600158 中体产业 6.53 2.83 7.27 0.15 617.2 42.9 14335.5 0.218 0.183 0.096 0.271 2 3 6 13 明细
600980 北矿磁材 15.85 2.32 3.45 0.20 411.3 20.6 2697.1 0.208 0.236 0.201 0.362 3 4 7 9 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 22560.6 0.206 0.221 0.293 0.378 3 4 8 14 明细
600807 天业股份 9.16 0.88 6.61 -0.25 -680.8 27.1 6027.5 0.204 -0.171 -0.304 -0.292 1 1 5 11 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 4217.2 0.193 0.226 0.073 0.109 2 3 6 12 明细
000024 招商地产 19.98 2.57 2.28 0.12 1672.6 136.7 12975.1 0.190 0.196 0.154 0.190 2 2 5 9 明细
600656 ST博元 6.76 0.75 5.31 0.08 92.6 11.7 3267.7 0.189 -0.274 -0.863 -0.702 1 1 4 9 明细
000420 吉林化纤 4.35 3.82 4.79 0.97 1326.5 13.8 5973.5 0.188 0.125 0.062 0.050 2 3 5 7 明细
600458 时代新材 13.48 5.31 5.27 0.33 1766.5 55.1 7237.9 0.177 0.263 0.349 -0.050 2 3 4 8 明细
600187 国中水务 9.98 1.11 10.95 0.67 1306.4 19.7 3438.3 0.174 -1.193 -0.166 0.246 1 3 6 10 明细
000002 万 科A 8.19 3.41 1.26 0.14 11332.9 791.0 166557.5 0.172 0.236 0.246 0.371 3 5 8 14 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44