数据使用说明

概念(993000) 板块主力隐形大单流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3
板块名称 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
% % 亿元 万亿元 万手 1 3 5 10 3 5 10 20
预盈预增 5573.21 1.35 1.16 -0.01 -1.0 277.0 118.3 0.238 -0.191 -0.353 -0.856 1 2 2 9 个股 | 明细
高价 6629.16 1.40 1.17 -0.03 -1.9 84.1 6.4 0.051 0.000 -0.036 -0.426 1 1 2 5 个股 | 明细
水泥 2048.14 3.47 1.54 0.05 1.1 37.6 8.5 0.046 0.028 -0.002 -0.047 1 1 2 5 个股 | 明细
长株潭 3857.72 3.52 1.38 0.04 1.4 128.2 14.1 0.042 -0.004 0.020 -0.025 1 2 3 6 个股 | 明细
中价 3458.34 2.05 0.91 0.03 5.3 549.4 56.4 0.036 -0.015 -0.019 -0.056 1 2 3 9 个股 | 明细
QFII持股 2893.69 1.42 0.42 0.02 4.3 650.7 62.9 0.028 0.009 -0.007 -0.045 1 2 3 10 个股 | 明细
山西 2445.97 1.16 0.80 -0.04 -1.8 99.2 11.0 0.027 0.033 0.037 0.028 2 4 5 9 个股 | 明细
期货 2261.33 2.35 1.16 0.04 2.2 117.5 14.1 0.027 -0.037 0.055 0.034 1 2 4 7 个股 | 明细
送转 5117.34 1.44 1.37 -0.03 -4.9 477.6 25.6 0.027 -0.035 -0.079 -0.194 1 2 4 10 个股 | 明细
皖江区域 3001.45 2.01 1.08 0.01 0.5 109.7 7.2 0.020 0.012 -0.002 -0.046 2 3 4 7 个股 | 明细
LED 2167.36 2.11 1.53 0.01 0.1 33.2 2.5 0.017 0.093 0.084 0.075 3 4 7 14 个股 | 明细
河北 2341.03 1.84 0.88 0.00 -0.1 62.3 3.9 0.015 0.006 -0.011 -0.021 1 2 3 9 个股 | 明细
鄱阳湖 2599.09 1.15 0.99 -0.01 -0.2 35.2 1.7 0.013 0.016 0.031 0.056 2 4 8 16 个股 | 明细
合同能源 1993.75 1.72 0.99 0.02 0.4 35.1 2.4 0.013 0.004 -0.001 -0.030 1 1 2 7 个股 | 明细
社保重仓 4838.09 1.64 0.60 0.00 0.4 965.1 26.8 0.013 -0.003 -0.019 -0.055 2 3 4 9 个股 | 明细
河南 2148.91 1.70 0.92 0.02 0.5 56.1 3.2 0.012 0.008 -0.027 -0.049 2 2 3 9 个股 | 明细
节能环保 3870.95 1.43 1.07 0.00 0.4 253.7 7.7 0.012 0.006 -0.007 -0.040 1 1 2 8 个股 | 明细
电子支付 1886.59 1.42 1.04 -0.07 -0.5 11.7 0.8 0.012 -0.021 -0.033 -0.166 1 2 2 7 个股 | 明细
水利建设 1812.68 1.75 1.21 -0.07 -0.6 19.7 1.2 0.011 0.008 -0.010 -0.269 2 2 2 8 个股 | 明细
海峡西岸 3144.21 1.60 1.13 0.01 0.3 84.0 2.9 0.011 -0.013 -0.006 -0.032 1 2 3 6 个股 | 明细
新疆振兴 2347.22 2.05 1.41 0.06 1.4 50.3 2.1 0.010 -0.009 -0.006 -0.028 1 2 3 9 个股 | 明细
云南 2562.65 1.35 0.89 0.03 0.5 39.8 1.6 0.010 0.012 0.035 -0.003 2 4 4 8 个股 | 明细
航天军工 3711.64 1.47 0.90 -0.03 -1.1 140.8 3.7 0.010 -0.001 -0.005 -0.011 1 2 3 9 个股 | 明细
破发破净 2568.35 1.10 0.61 -0.01 -1.7 697.0 26.1 0.010 0.003 -0.002 -0.029 1 2 3 8 个股 | 明细
图们江 2223.37 1.55 1.04 -0.02 -0.2 30.5 1.4 0.010 0.010 -0.007 0.014 2 2 6 10 个股 | 明细
大订单 3041.32 1.56 0.70 0.02 1.8 365.3 10.8 0.009 -0.003 -0.012 -0.047 2 2 3 11 个股 | 明细
横琴新区 3100.54 1.34 0.67 0.03 0.4 27.3 0.7 0.008 -0.006 -0.009 -0.061 1 2 4 7 个股 | 明细
风能 2009.90 1.12 0.72 0.00 0.1 142.2 4.7 0.007 0.019 0.009 -0.023 3 3 3 9 个股 | 明细
滨海新区 2267.27 1.27 0.75 0.02 0.3 45.6 1.3 0.007 -0.024 -0.016 -0.019 1 3 5 11 个股 | 明细
参股金融 4349.37 1.52 0.80 0.00 0.5 950.6 13.9 0.006 -0.002 0.004 -0.014 1 3 4 9 个股 | 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3