数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601599 鹿港科技 7.88 2.60 16.67 0.10 62.3 6.3 3710.6 0.467 3.428 2.989 3.028 3 3 6 8 明细
600723 首商股份 10.16 -0.68 3.44 -0.42 -1359.4 32.3 10862.9 0.342 0.485 0.521 0.376 3 4 7 11 明细
603366 日出东方 21.43 6.83 32.04 4.36 7371.2 17.1 2560.8 0.320 0.559 0.559 0.559 2 2 2 2 明细
600257 大湖股份 8.27 3.63 6.34 0.11 373.4 35.3 12511.4 0.293 0.214 0.191 0.473 2 2 6 12 明细
600191 华资实业 6.88 10.08 4.69 0.77 2490.5 33.4 13628.8 0.281 0.436 0.436 0.404 2 2 5 10 明细
600520 中发科技 13.16 4.03 22.32 1.92 2798.4 14.9 3034.4 0.268 1.800 2.157 2.898 2 3 7 11 明细
603000 人民网 41.97 1.60 15.81 -0.92 -2103.6 23.2 1413.7 0.256 -0.372 -1.495 0.315 1 1 6 11 明细
600279 重庆港九 7.93 -4.80 7.42 -1.25 -1502.4 12.0 3778.1 0.251 0.808 0.793 0.778 3 3 4 9 明细
600461 XD洪城水 8.28 -0.48 3.26 -0.32 -877.4 27.3 7798.2 0.236 0.357 0.679 1.468 3 5 10 19 明细
600702 沱牌舍得 32.32 9.04 4.73 0.22 2371.7 109.0 7579.2 0.225 0.244 0.289 0.321 2 3 7 11 明细
600193 创兴资源 11.97 1.61 6.46 0.16 599.0 39.2 6898.9 0.211 0.269 0.442 1.278 2 3 6 11 明细
600059 古越龙山 15.32 9.98 10.17 0.43 3819.9 92.5 12650.7 0.210 0.097 0.286 0.461 1 2 5 12 明细
600078 澄星股份 9.32 7.13 5.44 0.29 1786.2 61.8 13615.8 0.206 0.119 0.131 -0.172 2 3 4 7 明细
600703 三安光电 14.06 5.79 5.26 0.23 2209.1 97.1 14172.3 0.205 0.396 0.411 0.482 3 4 7 13 明细
600199 金种子酒 23.00 5.60 3.56 0.12 1490.5 127.8 11169.7 0.201 0.190 0.203 0.154 1 2 4 8 明细
600470 六国化工 10.68 9.99 10.43 2.39 12958.0 55.7 10456.6 0.201 0.086 0.009 -0.302 1 1 1 5 明细
600779 水井坊 27.76 3.54 5.28 -0.10 -768.0 82.0 5827.6 0.197 -0.039 -0.028 0.203 1 2 6 13 明细
600239 云南城投 8.84 3.03 3.18 0.30 1630.0 55.3 12130.2 0.194 0.497 0.820 0.668 2 4 5 8 明细
600545 新疆城建 6.56 6.67 4.40 0.13 578.2 44.3 12657.0 0.187 0.221 0.220 0.136 3 4 4 10 明细
601388 怡球资源 15.11 2.03 10.04 0.24 303.4 12.7 1548.0 0.184 -0.010 -0.162 -0.543 2 3 4 9 明细
600439 瑞贝卡 7.63 1.60 2.12 -0.05 -277.3 60.0 13714.7 0.175 0.128 -0.649 -0.721 1 1 4 8 明细
600197 伊力特 14.92 3.76 4.26 0.13 854.4 65.8 7294.2 0.165 0.308 0.369 0.269 3 5 8 12 明细
600613 永生投资 13.29 5.98 7.00 -0.11 -147.6 13.6 1583.9 0.155 0.177 -0.030 -0.030 2 2 2 2 明细
600720 祁连山 11.40 4.20 2.43 0.20 1077.7 54.1 7366.4 0.155 0.195 0.214 0.171 3 5 7 10 明细
601688 华泰证券 10.92 3.90 1.29 0.13 2416.5 193.5 25387.1 0.143 0.089 0.333 0.388 1 3 6 10 明细
600683 京投银泰 6.16 1.32 2.51 -0.43 -1961.5 45.6 10498.0 0.142 0.168 0.162 0.301 2 3 5 11 明细
600732 上海新梅 6.92 4.85 7.38 -0.35 -593.9 17.2 3503.7 0.141 0.223 0.396 -0.077 2 3 5 10 明细
601117 中国化学 6.34 4.11 2.84 0.10 920.8 96.9 21548.7 0.141 -0.015 -0.150 -0.186 1 1 3 9 明细
600810 神马股份 8.93 6.06 5.95 -0.01 -46.0 39.5 6199.5 0.140 0.223 0.304 0.401 2 4 7 12 明细
600740 山西焦化 10.73 3.57 2.87 0.00 0.0 49.0 6304.4 0.138 0.044 0.070 0.068 1 3 6 12 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30