数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -32734.8 -3.829 8.803 8.803 8.803 2 2 2 2 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 7974.9 0.309 2.059 4.121 4.121 3 4 4 4 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 1186.3 0.036 0.874 1.280 1.193 3 5 7 14 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
600728 新太科技 10.25 0.79 6.60 -0.22 -484.1 22.4 2651.6 0.122 0.226 0.938 1.106 3 4 8 14 明细
600640 中卫国脉 8.56 0.59 3.28 -0.28 -483.3 17.7 2172.8 0.105 0.371 0.894 0.638 3 5 7 12 明细
601098 中南传媒 9.94 2.26 5.23 0.13 494.5 39.6 21716.8 0.546 0.544 0.737 0.790 2 4 7 13 明细
601992 金隅股份 9.32 0.22 4.96 -0.40 -1163.3 29.5 -142.8 -0.005 0.456 0.491 0.395 2 4 6 9 明细
600882 大成股份 10.83 1.21 4.26 0.00 -9.9 23.1 -45.9 -0.002 0.231 0.475 0.208 2 3 4 10 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
600242 中昌海运 7.60 0.80 5.81 -0.20 -186.5 9.5 1776.8 0.142 0.294 0.429 1.044 3 5 10 16 明细
600774 汉商集团 6.49 3.51 2.88 -0.19 -212.0 11.2 640.7 0.037 0.354 0.409 0.388 3 5 6 8 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 24825.0 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
600209 ST罗顿 4.59 0.00 3.81 -0.97 -1678.7 17.2 11251.0 0.300 0.357 0.383 0.510 3 4 7 12 明细
600114 东睦股份 10.64 2.70 7.56 0.45 512.9 11.5 2595.6 0.241 0.228 0.368 0.329 2 3 7 15 明细
600637 百视通 16.52 1.41 6.08 -0.24 -2823.5 117.1 -289.8 -0.004 0.379 0.362 0.438 2 3 6 12 明细
600072 中船股份 18.11 1.74 3.19 -0.03 -218.4 86.6 2919.4 0.061 0.160 0.360 0.459 2 3 8 13 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 124779.9 0.279 0.375 0.357 0.619 2 2 5 10 明细
600458 时代新材 13.48 5.31 5.27 0.33 1766.5 55.1 7237.9 0.177 0.263 0.349 -0.050 2 3 4 8 明细
600586 金晶科技 5.73 0.35 6.04 -0.43 -1766.2 41.5 5779.5 0.080 0.353 0.333 0.430 2 3 7 13 明细
600593 大连圣亚 17.66 0.00 1.78 0.11 181.4 16.2 72.0 0.008 0.092 0.324 0.313 2 3 3 4 明细
600537 亿晶光电 22.53 2.64 5.70 0.21 1048.1 51.8 1275.1 0.055 0.280 0.322 0.707 3 4 6 9 明细
600185 格力地产 6.19 4.38 4.05 0.17 363.4 20.9 3388.5 0.100 0.302 0.316 0.442 3 4 8 14 明细
601299 中国北车 4.60 1.32 3.13 0.17 1948.1 117.7 73743.5 0.288 0.233 0.300 0.168 1 2 5 9 明细
600890 ST中房 4.83 5.00 1.18 0.16 450.3 28.0 -3626.3 -0.063 0.295 0.295 0.332 2 2 5 8 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 22560.6 0.206 0.221 0.293 0.378 3 4 8 14 明细
601886 江河幕墙 15.20 2.43 9.43 -0.02 -31.2 16.7 -2205.0 -0.201 -0.119 0.282 0.000 1 3 5 9 明细
600152 维科精华 8.19 2.25 4.10 0.48 1149.8 24.0 4173.9 0.142 0.263 0.276 0.078 3 4 5 9 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 3348.5 0.039 0.138 0.274 -0.001 3 5 5 9 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30