数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第9上一页 下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600196 复星医药 9.18 0.22 0.71 -0.04 -760.6 174.4 1273.1 0.007 0.004 0.017 0.005 2 3 7 12 明细
601519 大智慧 12.30 4.86 3.64 -0.06 -188.5 30.8 1273.1 0.051 0.059 0.061 0.049 2 3 5 7 明细
600448 华纺股份 4.30 1.42 2.15 0.13 182.3 13.8 1265.9 0.040 0.042 0.090 0.281 2 3 6 13 明细
600090 啤酒花 9.05 1.69 2.51 -0.01 -41.4 33.3 1262.0 0.034 0.034 0.057 0.045 2 3 4 13 明细
600371 万向德农 21.13 1.05 6.04 0.04 129.5 36.0 1261.6 0.074 0.014 0.228 0.032 2 4 6 10 明细
600062 双鹤药业 14.90 3.04 2.09 0.03 211.5 85.2 1261.4 0.022 0.034 0.066 0.133 2 3 7 11 明细
600498 烽火通信 30.00 1.87 0.90 0.09 1162.9 132.7 1254.7 0.028 0.057 0.056 0.001 3 4 4 7 明细
600761 安徽合力 11.42 0.44 0.85 -0.07 -329.2 48.9 1240.4 0.029 0.035 0.060 0.085 3 5 8 13 明细
600156 华升股份 5.15 -0.96 3.53 -0.48 -987.5 20.7 1236.3 0.031 0.119 0.090 -0.200 2 2 3 10 明细
600779 水井坊 21.44 0.52 1.44 -0.01 -72.6 63.3 1229.2 0.042 0.039 0.061 0.049 2 4 5 11 明细
600844 丹化科技 15.61 1.04 1.20 0.02 218.8 91.3 1227.9 0.021 0.026 -0.022 0.136 2 3 5 8 明细
600615 丰华股份 7.96 1.14 2.50 -0.24 -348.0 14.8 1212.9 0.065 0.003 0.001 0.046 1 2 4 8 明细
600166 福田汽车 7.14 0.56 1.13 -0.05 -495.4 97.9 1212.7 0.009 -0.036 -0.073 0.053 1 1 5 11 明细
601216 内蒙君正 17.60 5.45 4.34 0.27 1073.5 40.4 1211.9 0.053 0.097 0.158 0.199 2 4 8 11 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 1186.3 0.036 0.874 1.280 1.193 3 5 7 14 明细
600757 ST源发 9.50 0.11 1.18 -0.14 -468.2 33.7 1181.0 0.033 0.019 0.037 0.116 2 4 8 11 明细
600116 三峡水利 13.06 1.01 4.47 -0.02 -72.0 32.3 1179.2 0.048 -0.006 0.059 0.257 2 3 6 10 明细
600078 澄星股份 9.00 1.93 5.23 0.12 683.1 59.6 1174.1 0.018 0.115 0.154 0.062 2 4 6 12 明细
600756 浪潮软件 12.79 1.35 8.02 0.15 362.9 23.8 1164.9 0.063 0.152 0.142 0.106 3 4 7 10 明细
600127 金健米业 5.47 1.67 1.98 0.06 186.8 29.8 1162.0 0.021 -0.020 0.062 -0.037 1 3 4 12 明细
600112 长征电气 15.27 4.52 4.50 0.02 115.5 64.8 1151.9 0.027 0.094 0.121 -0.069 3 4 5 11 明细
600318 巢东股份 13.64 1.34 3.88 0.19 611.6 33.0 1151.4 0.048 0.022 0.023 0.017 1 2 4 8 明细
600118 中国卫星 18.97 1.34 0.61 0.00 40.6 133.8 1141.8 0.016 0.023 0.037 0.032 2 3 5 11 明细
600884 杉杉股份 13.60 2.03 1.29 0.12 636.0 55.9 1123.8 0.027 0.024 0.052 0.067 2 4 6 10 明细
600257 大湖股份 6.80 0.74 2.67 -0.16 -446.9 29.0 1108.0 0.026 0.199 0.122 0.494 2 2 6 12 明细
600308 华泰股份 4.06 1.25 0.85 -0.07 -331.8 47.4 1092.0 0.009 0.025 -0.001 0.035 3 3 6 12 明细
600283 钱江水利 11.00 1.29 2.56 0.20 623.5 31.4 1079.4 0.038 0.080 0.038 0.223 2 2 7 13 明细
600820 隧道股份 8.31 1.34 0.94 0.09 535.9 61.0 1075.9 0.015 0.013 0.024 0.066 2 4 7 11 明细
601113 华鼎锦纶 10.64 0.95 3.92 0.23 192.6 8.5 1073.9 0.134 0.088 0.089 0.136 1 2 4 7 明细
600776 东方通信 6.03 1.17 0.93 0.02 132.9 57.6 1056.9 0.011 0.008 0.016 -0.026 2 3 4 11 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第9上一页 下一页30