数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-05-22)

历史数据日期:05-22 | 05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
000157 中联重科 10.30 7.18 1.58 0.12 7575.9 646.2 83515.2 0.133 0.101 0.063 0.029 1 1 2 9 明细
601006 大秦铁路 7.57 0.93 0.73 -0.04 -4960.4 1125.4 72903.9 0.049 0.070 0.077 0.081 3 5 9 14 明细
000002 万 科A 9.01 3.92 0.60 0.08 7092.5 870.5 62365.0 0.065 0.069 0.056 0.078 3 4 7 15 明细
600031 三一重工 14.43 5.25 0.71 0.10 10460.2 1014.5 42589.5 0.061 0.053 0.037 0.007 1 1 3 9 明细
601186 中国铁建 4.50 3.21 0.60 0.11 5130.5 450.7 42017.2 0.042 0.045 0.053 0.039 2 3 6 12 明细
600837 海通证券 10.19 2.62 0.90 0.09 7552.4 824.6 41727.1 0.052 0.058 0.264 0.307 2 4 6 9 明细
600030 中信证券 13.30 2.78 0.96 0.08 10576.3 1305.4 38653.6 0.039 0.028 0.081 0.031 2 3 5 8 明细
600585 海螺水泥 16.67 3.35 1.11 0.04 2507.1 666.8 28038.9 0.070 0.055 0.022 -0.094 1 1 2 4 明细
601668 中国建筑 3.33 2.46 0.57 0.04 1509.4 435.6 27271.2 0.021 0.005 0.012 -0.017 2 4 6 15 明细
600048 保利地产 13.41 5.42 0.84 0.08 6245.1 783.6 25930.8 0.044 0.045 0.031 0.039 2 3 5 10 明细
601989 中国重工 5.87 2.80 1.57 -0.04 -853.1 238.7 25735.0 0.063 0.014 -0.012 0.046 1 2 4 10 明细
601688 华泰证券 10.92 3.90 1.29 0.13 2416.5 193.5 25387.1 0.143 0.089 0.333 0.388 1 3 6 10 明细
601117 中国化学 6.34 4.11 2.84 0.10 920.8 96.9 21548.7 0.141 -0.015 -0.150 -0.186 1 1 3 9 明细
601766 中国南车 4.90 1.45 0.50 0.02 980.5 466.3 21445.3 0.023 0.005 -0.012 -0.017 1 1 5 13 明细
601288 农业银行 2.66 0.38 0.14 -0.01 -342.4 680.2 20510.8 0.008 -0.015 -0.029 -0.035 1 1 3 7 明细
600015 华夏银行 9.94 1.53 0.61 0.03 1672.9 496.1 18578.7 0.037 0.027 -0.011 -0.129 2 2 2 5 明细
601166 兴业银行 13.67 1.41 0.30 0.02 3375.4 1474.5 16801.2 0.016 -0.016 -0.075 -0.110 1 1 2 10 明细
601169 北京银行 9.87 1.02 0.49 -0.01 -327.0 614.7 16755.8 0.027 -0.018 -0.035 -0.058 1 1 3 11 明细
000789 江西水泥 12.79 6.49 8.18 0.69 3505.7 50.6 16368.7 0.414 0.464 0.494 0.368 2 4 5 8 明细
600208 新湖中宝 4.62 4.76 0.47 0.07 1994.2 286.9 15484.4 0.025 0.045 0.054 0.052 2 3 5 10 明细
000983 西山煤电 18.23 2.36 2.25 -0.01 -358.7 268.4 14174.2 0.096 0.079 0.082 -0.124 2 3 4 8 明细
600703 三安光电 14.06 5.79 5.26 0.23 2209.1 97.1 14172.3 0.205 0.396 0.411 0.482 3 4 7 13 明细
600439 瑞贝卡 7.63 1.60 2.12 -0.05 -277.3 60.0 13714.7 0.175 0.128 -0.649 -0.721 1 1 4 8 明细
600191 华资实业 6.88 10.08 4.69 0.77 2490.5 33.4 13628.8 0.281 0.436 0.436 0.404 2 2 5 10 明细
600078 澄星股份 9.32 7.13 5.44 0.29 1786.2 61.8 13615.8 0.206 0.119 0.131 -0.172 2 3 4 7 明细
600369 西南证券 10.82 7.23 1.77 0.10 1819.3 177.7 12956.8 0.079 0.114 0.130 0.135 2 3 6 13 明细
600545 新疆城建 6.56 6.67 4.40 0.13 578.2 44.3 12657.0 0.187 0.221 0.220 0.136 3 4 4 10 明细
600059 古越龙山 15.32 9.98 10.17 0.43 3819.9 92.5 12650.7 0.210 0.097 0.286 0.461 1 2 5 12 明细
600257 大湖股份 8.27 3.63 6.34 0.11 373.4 35.3 12511.4 0.293 0.214 0.191 0.473 2 2 6 12 明细
600239 云南城投 8.84 3.03 3.18 0.30 1630.0 55.3 12130.2 0.194 0.497 0.820 0.668 2 4 5 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44