赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
席位资金(20天) - 趋势图
主力动向 单位(个)
绿柱:净流量为负的席位视为做空;
红柱:净流量为正的席位视为做多;
1372
1359
142
118
8
3
1522
1480
营业部 基金机构 T席 汇总
个股资金排名 (2008-12-2至2008-12-2) 前一天(2008-12-1) 后一天(2008-12-2)
席位类型 - (点击类型名称可快速查询该分类) 总买入 总卖出 总净流量 交易总额 交易占比
T字_其他席位 20,940.3 55,869.6 -34,929.3 76,809.9万 2.27%
G字_基金席位 538,875.2 501,089.1 37,786.1 1,039,964.3万 30.68%
A字_营业部席位 1,142,471.8 1,130,142.4 12,329.4 2,272,614.2万 67.05%
|- A字_券商总部 771,695.1 767,971.3 3,723.8 1,539,666.3万 45.43%
|- A字_QFII席位 23,788.0 14,381.7 9,406.3 38,169.7万 1.13%
|- A字_重点私募席位 92,683.1 83,288.6 9,394.4 175,971.7万 5.19%
所有席位类型汇总: 1,702,287.3 1,687,101.2 15,186.2 3,389,388.5万 --
全部席位   提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
股票代码\名称(点击代码可快速查看该股Topview) 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
22 57,474.5 36,937.0 20,537.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 24,922.1 9,079.8 15,842.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 21,757.8 10,197.9 11,559.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
23 15,960.0 6,669.2 9,290.8 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 17,538.3 9,935.0 7,603.2 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 18,040.7 11,741.7 6,299.0 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 9,757.3 3,806.6 5,950.6 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 12,542.7 7,408.8 5,133.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 14,087.8 9,052.5 5,035.3 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 5,217.4 472.7 4,744.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
20 7,581.8 3,000.3 4,581.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 15,068.1 10,542.2 4,525.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 12,531.4 8,307.7 4,223.8 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 10,825.3 6,603.9 4,221.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 5,771.0 1,644.9 4,126.0 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 4,974.3 985.1 3,989.2 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 10,176.8 6,223.1 3,953.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 10,416.4 6,646.7 3,769.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 5,103.7 1,403.0 3,700.7 席位交易明细  |  TOPVIEW
23 9,441.2 5,907.3 3,533.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 5,097.4 1,595.3 3,502.1 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 9,785.4 6,356.9 3,428.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
26 23,183.8 19,764.4 3,419.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 9,956.1 6,673.9 3,282.2 席位交易明细  |  TOPVIEW
21 4,493.3 1,314.7 3,178.6 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 5,807.1 2,678.5 3,128.6 席位交易明细  |  TOPVIEW
22 4,821.6 1,755.2 3,066.4 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 5,202.9 2,410.0 2,792.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 4,714.2 1,965.3 2,748.9 席位交易明细  |  TOPVIEW
24 6,421.3 3,755.8 2,665.5 席位交易明细  |  TOPVIEW
当前页: 1/28页  总记录: 821条 上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页