赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
宇通客车(600066)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 90 1,728.8 34.47% 3,869.9 77.15% -2,141.1 -42.69%
G字_基金席位 18 6,585.6 131.29% 175.1 3.49% 6,410.5 127.80%
T字_其他席位 2 29.3 0.59% 124.7 2.49% -95.3 -1.90%
所有席位类型汇总: 110 8,343.8 166.34% 4,169.7 83.13% 4,174.0 83.21%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 306.7 -306.7 席位交易明细
3 6.9 276.1 -269.2 席位交易明细
1 -- 191.6 -191.6 席位交易明细
1 -- 175.1 -175.1 席位交易明细
1 -- 157.5 -157.5 席位交易明细
1 -- 142.0 -142.0 席位交易明细
1 -- 129.4 -129.4 席位交易明细
1 -- 124.7 -124.7 席位交易明细
1 -- 122.0 -122.0 席位交易明细
5 98.3 199.2 -100.8 席位交易明细
1 1.2 94.2 -93.0 席位交易明细
1 5.0 91.5 -86.5 席位交易明细
3 57.7 144.1 -86.4 席位交易明细
1 -- 82.2 -82.2 席位交易明细
1 -- 81.6 -81.6 席位交易明细
2 -- 81.3 -81.3 席位交易明细
1 2.4 81.9 -79.6 席位交易明细
2 34.7 110.4 -75.7 席位交易明细
1 -- 72.6 -72.6 席位交易明细
1 -- 71.9 -71.9 席位交易明细
1 -- 70.8 -70.8 席位交易明细
2 23.9 89.3 -65.4 席位交易明细
1 3.4 59.1 -55.7 席位交易明细
1 -- 50.3 -50.3 席位交易明细
1 -- 46.8 -46.8 席位交易明细
3 36.4 78.8 -42.4 席位交易明细
1 -- 42.3 -42.3 席位交易明细
1 -- 42.1 -42.1 席位交易明细
1 -- 39.6 -39.6 席位交易明细
1 -- 35.1 -35.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 88条 上一页 [1] 2 3 下一页