赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •   
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
时代新材(600458)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 查看TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 99 2,724.6 135.89% 3,013.3 150.29% -288.7 -14.40%
G字_基金席位 10 2,904.4 144.86% -- 0.00% 2,904.4 144.86%
所有席位类型汇总: 109 5,629.1 280.75% 3,013.3 150.29% 2,615.8 130.46%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 142.9 -142.9 席位交易明细
3 -- 134.2 -134.2 席位交易明细
4 207.8 323.9 -116.1 席位交易明细
1 0.2 111.7 -111.5 席位交易明细
2 -- 93.4 -93.4 席位交易明细
2 1.7 87.4 -85.7 席位交易明细
1 -- 78.5 -78.5 席位交易明细
1 -- 76.8 -76.8 席位交易明细
1 -- 54.6 -54.6 席位交易明细
2 1.9 55.4 -53.5 席位交易明细
1 -- 53.1 -53.1 席位交易明细
1 2.5 54.5 -52.0 席位交易明细
1 -- 48.3 -48.3 席位交易明细
1 -- 46.2 -46.2 席位交易明细
1 -- 45.8 -45.8 席位交易明细
1 0.3 44.8 -44.5 席位交易明细
1 -- 44.2 -44.2 席位交易明细
1 -- 37.8 -37.8 席位交易明细
1 16.4 53.4 -37.0 席位交易明细
1 3.1 38.9 -35.8 席位交易明细
3 86.0 121.3 -35.3 席位交易明细
1 -- 35.1 -35.1 席位交易明细
1 -- 35.0 -35.0 席位交易明细
1 -- 32.9 -32.9 席位交易明细
1 -- 32.6 -32.6 席位交易明细
1 0.8 32.5 -31.6 席位交易明细
1 -- 31.0 -31.0 席位交易明细
1 -- 30.1 -30.1 席位交易明细
1 -- 25.2 -25.2 席位交易明细
1 -- 23.0 -23.0 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 80条 上一页 [1] 2 3 下一页