赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
扬农化工(600486)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 81 2,302.1 77.05% 2,082.8 69.70% 219.3 7.34%
G字_基金席位 22 4,404.4 147.40% 4,726.3 158.18% -321.9 -10.77%
所有席位类型汇总: 103 6,706.5 224.45% 6,809.1 227.88% -102.6 -3.43%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 2,218.3 -2,218.3 席位交易明细
1 -- 716.9 -716.9 席位交易明细
1 -- 564.5 -564.5 席位交易明细
1 -- 414.9 -414.9 席位交易明细
1 -- 381.6 -381.6 席位交易明细
1 -- 286.1 -286.1 席位交易明细
1 -- 194.0 -194.0 席位交易明细
1 -- 113.2 -113.2 席位交易明细
1 -- 65.2 -65.2 席位交易明细
1 -- 45.7 -45.7 席位交易明细
1 -- 43.9 -43.9 席位交易明细
1 -- 43.2 -43.2 席位交易明细
2 32.0 74.9 -42.9 席位交易明细
1 -- 42.4 -42.4 席位交易明细
1 -- 42.2 -42.2 席位交易明细
4 44.5 81.4 -36.9 席位交易明细
1 -- 30.9 -30.9 席位交易明细
1 -- 28.7 -28.7 席位交易明细
2 7.7 30.2 -22.4 席位交易明细
1 -- 20.9 -20.9 席位交易明细
1 -- 20.9 -20.9 席位交易明细
1 -- 20.9 -20.9 席位交易明细
1 -- 20.8 -20.8 席位交易明细
1 -- 20.7 -20.7 席位交易明细
1 -- 20.0 -20.0 席位交易明细
1 1.0 21.0 -19.9 席位交易明细
1 -- 19.3 -19.3 席位交易明细
1 -- 17.2 -17.2 席位交易明细
1 -- 17.2 -17.2 席位交易明细
1 0.2 16.8 -16.6 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 82条 上一页 [1] 2 3 下一页