赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
晋西车轴(600495)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 104 2,301.0 95.56% 2,547.1 105.78% -246.2 -10.22%
G字_基金席位 6 410.9 17.06% -- 0.00% 410.9 17.06%
所有席位类型汇总: 110 2,711.9 112.62% 2,547.1 105.78% 164.7 6.84%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 153.8 -153.8 席位交易明细
1 -- 87.7 -87.7 席位交易明细
2 14.7 79.9 -65.2 席位交易明细
3 123.9 182.8 -58.9 席位交易明细
1 -- 58.0 -58.0 席位交易明细
2 -- 57.3 -57.3 席位交易明细
1 -- 55.6 -55.6 席位交易明细
1 17.2 68.4 -51.2 席位交易明细
1 -- 50.3 -50.3 席位交易明细
1 3.7 48.8 -45.1 席位交易明细
5 159.9 203.8 -43.9 席位交易明细
1 0.3 37.8 -37.5 席位交易明细
1 1.5 38.8 -37.3 席位交易明细
1 -- 36.5 -36.5 席位交易明细
1 -- 36.3 -36.3 席位交易明细
3 38.9 73.7 -34.8 席位交易明细
1 -- 32.4 -32.4 席位交易明细
1 -- 31.4 -31.4 席位交易明细
1 -- 30.6 -30.6 席位交易明细
1 -- 30.4 -30.4 席位交易明细
1 -- 30.0 -30.0 席位交易明细
1 -- 29.7 -29.7 席位交易明细
1 -- 28.8 -28.8 席位交易明细
2 45.0 70.5 -25.5 席位交易明细
2 29.3 54.8 -25.5 席位交易明细
1 -- 23.7 -23.7 席位交易明细
1 -- 23.3 -23.3 席位交易明细
1 -- 22.6 -22.6 席位交易明细
1 -- 22.6 -22.6 席位交易明细
1 -- 22.2 -22.2 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 85条 上一页 [1] 2 3 下一页