赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
江中药业(600750)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 89 5,161.2 79.10% 7,713.0 118.21% -2,551.8 -39.11%
G字_基金席位 15 7,993.2 122.50% 1,486.3 22.78% 6,506.9 99.72%
T字_其他席位 3 1,219.9 18.70% -- 0.00% 1,219.9 18.70%
所有席位类型汇总: 107 14,374.3 220.30% 9,199.3 140.99% 5,174.9 79.31%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 996.1 -996.1 席位交易明细
3 1,654.8 2,447.1 -792.3 席位交易明细
2 234.0 597.9 -364.0 席位交易明细
2 2.5 333.8 -331.4 席位交易明细
2 0.6 331.9 -331.3 席位交易明细
1 -- 317.3 -317.3 席位交易明细
1 2.4 306.7 -304.3 席位交易明细
1 -- 270.4 -270.4 席位交易明细
1 -- 219.9 -219.9 席位交易明细
2 2.5 174.3 -171.8 席位交易明细
1 -- 113.9 -113.9 席位交易明细
1 -- 106.1 -106.1 席位交易明细
1 -- 92.0 -92.0 席位交易明细
1 -- 89.6 -89.6 席位交易明细
1 -- 85.1 -85.1 席位交易明细
1 2.1 85.5 -83.4 席位交易明细
1 -- 81.4 -81.4 席位交易明细
1 5.0 77.1 -72.1 席位交易明细
1 0.1 66.1 -66.0 席位交易明细
1 0.1 64.8 -64.8 席位交易明细
1 -- 58.6 -58.6 席位交易明细
1 0.4 55.9 -55.5 席位交易明细
3 190.4 244.9 -54.5 席位交易明细
1 1.1 54.1 -53.0 席位交易明细
1 -- 50.8 -50.8 席位交易明细
1 0.5 50.0 -49.5 席位交易明细
1 23.5 71.3 -47.8 席位交易明细
1 14.7 62.5 -47.8 席位交易明细
2 106.6 153.1 -46.5 席位交易明细
1 0.9 47.0 -46.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 83条 上一页 [1] 2 3 下一页