赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
丹化科技(600844)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 110 2,187.5 168.66% 1,977.4 152.46% 210.1 16.20%
G字_基金席位 1 207.4 15.99% -- 0.00% 207.4 15.99%
所有席位类型汇总: 111 2,394.9 184.65% 1,977.4 152.46% 417.5 32.19%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 125.1 -125.1 席位交易明细
1 -- 95.6 -95.6 席位交易明细
1 -- 69.3 -69.3 席位交易明细
1 -- 60.8 -60.8 席位交易明细
1 -- 51.2 -51.2 席位交易明细
1 2.5 50.0 -47.4 席位交易明细
1 0.1 46.6 -46.5 席位交易明细
2 0.3 45.8 -45.5 席位交易明细
1 -- 38.5 -38.5 席位交易明细
2 0.3 38.1 -37.8 席位交易明细
1 -- 34.9 -34.9 席位交易明细
1 -- 34.5 -34.5 席位交易明细
1 1.4 35.0 -33.6 席位交易明细
1 0.4 33.6 -33.2 席位交易明细
2 16.5 48.7 -32.2 席位交易明细
1 -- 32.0 -32.0 席位交易明细
3 30.5 61.3 -30.8 席位交易明细
1 0.5 30.4 -29.9 席位交易明细
1 -- 27.7 -27.7 席位交易明细
1 -- 27.4 -27.4 席位交易明细
1 -- 27.3 -27.3 席位交易明细
1 -- 26.6 -26.6 席位交易明细
1 -- 26.6 -26.6 席位交易明细
1 13.0 37.6 -24.6 席位交易明细
1 -- 24.1 -24.1 席位交易明细
2 43.1 65.4 -22.3 席位交易明细
1 -- 21.2 -21.2 席位交易明细
1 0.8 21.5 -20.6 席位交易明细
1 -- 19.2 -19.2 席位交易明细
1 -- 18.9 -18.9 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 87条 上一页 [1] 2 3 下一页