赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
昆明机床(600806)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 92 1,650.4 63.11% 1,696.7 64.88% -46.3 -1.77%
G字_基金席位 12 1,275.9 48.79% 646.1 24.71% 629.7 24.08%
所有席位类型汇总: 104 2,926.2 111.90% 2,342.8 89.59% 583.4 22.31%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 455.5 -455.5 席位交易明细
1 5.2 138.9 -133.7 席位交易明细
1 -- 87.7 -87.7 席位交易明细
1 -- 85.8 -85.8 席位交易明细
1 -- 62.4 -62.4 席位交易明细
1 -- 55.9 -55.9 席位交易明细
1 1.0 44.7 -43.7 席位交易明细
1 -- 42.9 -42.9 席位交易明细
1 -- 40.4 -40.4 席位交易明细
1 -- 35.1 -35.1 席位交易明细
1 -- 30.9 -30.9 席位交易明细
1 1.5 32.2 -30.6 席位交易明细
1 -- 30.6 -30.6 席位交易明细
1 -- 30.6 -30.6 席位交易明细
1 2.5 30.2 -27.7 席位交易明细
1 -- 27.0 -27.0 席位交易明细
1 -- 25.7 -25.7 席位交易明细
1 -- 25.4 -25.4 席位交易明细
1 -- 24.4 -24.4 席位交易明细
1 -- 24.3 -24.3 席位交易明细
1 -- 23.0 -23.0 席位交易明细
1 0.3 22.2 -21.9 席位交易明细
1 -- 21.8 -21.8 席位交易明细
1 -- 20.3 -20.3 席位交易明细
1 -- 19.8 -19.8 席位交易明细
1 0.1 19.7 -19.6 席位交易明细
1 -- 19.4 -19.4 席位交易明细
1 -- 19.2 -19.2 席位交易明细
1 -- 18.3 -18.3 席位交易明细
1 -- 18.1 -18.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 83条 上一页 [1] 2 3 下一页