赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
成商集团(600828)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 85 685.0 103.33% 2,738.4 413.03% -2,053.4 -309.71%
G字_基金席位 17 2,634.2 397.31% -- 0.00% 2,634.2 397.31%
所有席位类型汇总: 102 3,319.2 500.64% 2,738.4 413.03% 580.8 87.60%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
5 83.8 1,011.5 -927.7 席位交易明细
3 -- 268.0 -268.0 席位交易明细
2 43.7 252.2 -208.5 席位交易明细
1 -- 186.2 -186.2 席位交易明细
3 62.8 223.6 -160.8 席位交易明细
2 -- 89.5 -89.5 席位交易明细
1 -- 88.1 -88.1 席位交易明细
1 -- 58.9 -58.9 席位交易明细
1 -- 57.5 -57.5 席位交易明细
1 -- 33.1 -33.1 席位交易明细
1 -- 29.6 -29.6 席位交易明细
2 -- 27.3 -27.3 席位交易明细
1 -- 24.9 -24.9 席位交易明细
1 -- 22.9 -22.9 席位交易明细
1 -- 22.4 -22.4 席位交易明细
1 -- 20.7 -20.7 席位交易明细
1 -- 20.7 -20.7 席位交易明细
1 -- 18.8 -18.8 席位交易明细
1 -- 18.0 -18.0 席位交易明细
1 -- 17.0 -17.0 席位交易明细
1 -- 16.7 -16.7 席位交易明细
1 -- 15.1 -15.1 席位交易明细
1 -- 12.3 -12.3 席位交易明细
1 -- 11.2 -11.2 席位交易明细
2 7.5 18.7 -11.2 席位交易明细
1 -- 10.8 -10.8 席位交易明细
1 -- 10.7 -10.7 席位交易明细
1 -- 10.3 -10.3 席位交易明细
1 -- 10.3 -10.3 席位交易明细
1 -- 10.3 -10.3 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 82条 上一页 [1] 2 3 下一页