赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
东方明珠(600832)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 85 17,846.2 105.20% 18,435.4 108.67% -589.2 -3.47%
G字_基金席位 7 6,214.5 36.63% 805.8 4.75% 5,408.7 31.88%
所有席位类型汇总: 92 24,060.8 141.83% 19,241.2 113.42% 4,819.5 28.41%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
2 7.7 883.6 -875.9 席位交易明细
1 -- 805.8 -805.8 席位交易明细
2 6.5 573.4 -566.9 席位交易明细
1 0.4 502.3 -501.9 席位交易明细
4 716.0 1,064.4 -348.5 席位交易明细
1 5.4 314.7 -309.3 席位交易明细
1 8.0 315.3 -307.3 席位交易明细
1 6.4 247.1 -240.7 席位交易明细
1 2.6 223.7 -221.0 席位交易明细
1 3.1 203.3 -200.2 席位交易明细
1 4.4 203.4 -199.0 席位交易明细
1 4.8 168.4 -163.6 席位交易明细
1 3.5 166.2 -162.6 席位交易明细
1 0.9 160.7 -159.8 席位交易明细
1 2.8 158.1 -155.3 席位交易明细
1 8.1 156.6 -148.5 席位交易明细
1 -- 130.2 -130.2 席位交易明细
1 1.3 126.4 -125.1 席位交易明细
1 4.0 128.8 -124.9 席位交易明细
2 111.7 232.2 -120.5 席位交易明细
4 801.0 920.8 -119.9 席位交易明细
1 12.9 121.4 -108.4 席位交易明细
2 232.9 334.0 -101.0 席位交易明细
1 155.2 248.5 -93.3 席位交易明细
1 30.0 121.8 -91.7 席位交易明细
4 3,173.4 3,258.5 -85.1 席位交易明细
3 1,303.7 1,388.2 -84.5 席位交易明细
1 70.7 154.2 -83.4 席位交易明细
2 129.3 173.6 -44.3 席位交易明细
2 357.6 399.8 -42.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 63条 上一页 [1] 2 3 下一页