赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中材国际(600970)(2008-9-19至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-18) 后一天(2008-9-22)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 30 1,728.2 50.95% 2,174.3 64.10% -446.2 -13.15%
G字_基金席位 12 3,916.2 115.45% 4,931.6 145.39% -1,015.4 -29.94%
所有席位类型汇总: 42 5,644.4 166.40% 7,106.0 209.49% -1,461.6 -43.09%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 1,652.7 -1,652.7 席位交易明细
1 -- 1,321.7 -1,321.7 席位交易明细
1 -- 880.7 -880.7 席位交易明细
1 -- 689.0 -689.0 席位交易明细
1 -- 582.5 -582.5 席位交易明细
1 -- 291.6 -291.6 席位交易明细
1 0.5 283.4 -283.0 席位交易明细
1 -- 235.0 -235.0 席位交易明细
1 -- 173.3 -173.3 席位交易明细
1 -- 159.0 -159.0 席位交易明细
2 -- 144.7 -144.7 席位交易明细
1 -- 134.2 -134.2 席位交易明细
1 -- 108.2 -108.2 席位交易明细
1 -- 86.8 -86.8 席位交易明细
1 -- 49.7 -49.7 席位交易明细
1 -- 44.1 -44.1 席位交易明细
1 -- 29.8 -29.8 席位交易明细
1 -- 26.2 -26.2 席位交易明细
2 114.5 123.0 -8.5 席位交易明细
1 88.0 45.0 43.0 席位交易明细
1 55.5 1.4 54.1 席位交易明细
1 58.8 -- 58.8 席位交易明细
1 67.1 -- 67.1 席位交易明细
1 79.5 -- 79.5 席位交易明细
1 81.7 -- 81.7 席位交易明细
1 86.6 -- 86.6 席位交易明细
2 131.7 43.7 88.0 席位交易明细
1 94.0 -- 94.0 席位交易明细
1 100.5 -- 100.5 席位交易明细
1 104.9 -- 104.9 席位交易明细
当前页: 1/2页  总记录: 39条 上一页 [1] 2 下一页