赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
南京银行(601009)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 97 24,499.2 80.75% 32,600.9 107.46% -8,101.8 -26.70%
G字_基金席位 9 11,885.1 39.17% 8,053.4 26.54% 3,831.7 12.63%
T字_其他席位 4 8,669.9 28.58% -- 0.00% 8,669.9 28.58%
所有席位类型汇总: 110 45,054.2 148.50% 40,654.3 134.00% 4,399.8 14.50%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 3,777.1 -3,777.1 席位交易明细
1 -- 2,804.0 -2,804.0 席位交易明细
3 287.2 2,771.9 -2,484.7 席位交易明细
1 82.0 1,759.0 -1,677.0 席位交易明细
1 -- 1,472.3 -1,472.3 席位交易明细
1 5.6 1,281.6 -1,276.0 席位交易明细
1 -- 1,119.7 -1,119.7 席位交易明细
2 -- 842.2 -842.2 席位交易明细
3 537.0 1,132.8 -595.7 席位交易明细
1 10.7 570.3 -559.6 席位交易明细
4 2,171.9 2,708.1 -536.2 席位交易明细
1 0.1 475.2 -475.1 席位交易明细
2 1,001.8 1,468.1 -466.3 席位交易明细
1 -- 426.2 -426.2 席位交易明细
1 3.7 419.6 -415.9 席位交易明细
1 -- 414.6 -414.6 席位交易明细
2 253.5 658.9 -405.4 席位交易明细
1 -- 338.2 -338.2 席位交易明细
1 25.5 310.8 -285.2 席位交易明细
1 7.0 286.9 -279.8 席位交易明细
1 1.2 277.2 -275.9 席位交易明细
1 0.6 263.3 -262.7 席位交易明细
1 7.7 248.8 -241.1 席位交易明细
1 -- 232.6 -232.6 席位交易明细
1 -- 226.3 -226.3 席位交易明细
1 1.3 225.0 -223.7 席位交易明细
1 -- 218.4 -218.4 席位交易明细
1 20.2 238.0 -217.8 席位交易明细
1 32.7 242.5 -209.8 席位交易明细
2 566.1 761.1 -194.9 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 85条 上一页 [1] 2 3 下一页