赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中国人寿(601628)(2008-9-26至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-9-25) 后一天(2008-10-6)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 45 29,023.4 24.14% 66,764.9 55.54% -37,741.5 -31.39%
G字_基金席位 53 94,631.1 78.71% 56,451.7 46.96% 38,179.4 31.76%
T字_其他席位 4 734.7 0.61% 21,900.3 18.22% -21,165.6 -17.61%
所有席位类型汇总: 102 124,389.2 103.47% 145,117.0 120.71% -20,727.8 -17.24%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 -- 14,183.1 -14,183.1 席位交易明细
2 1,271.0 13,266.9 -11,995.9 席位交易明细
1 -- 5,977.7 -5,977.7 席位交易明细
5 6,240.1 11,788.8 -5,548.7 席位交易明细
1 -- 5,446.9 -5,446.9 席位交易明细
1 -- 4,978.6 -4,978.6 席位交易明细
1 -- 4,843.1 -4,843.1 席位交易明细
1 -- 3,803.5 -3,803.5 席位交易明细
1 -- 3,764.6 -3,764.6 席位交易明细
1 -- 3,374.6 -3,374.6 席位交易明细
1 -- 3,190.8 -3,190.8 席位交易明细
1 -- 3,182.5 -3,182.5 席位交易明细
2 0.8 3,090.0 -3,089.3 席位交易明细
1 -- 2,898.2 -2,898.2 席位交易明细
1 70.9 2,951.7 -2,880.7 席位交易明细
1 -- 2,874.1 -2,874.1 席位交易明细
1 -- 2,855.9 -2,855.9 席位交易明细
1 -- 2,733.9 -2,733.9 席位交易明细
1 -- 2,432.7 -2,432.7 席位交易明细
3 1,079.1 3,455.8 -2,376.8 席位交易明细
1 -- 2,233.0 -2,233.0 席位交易明细
1 -- 2,163.7 -2,163.7 席位交易明细
1 53.5 2,211.2 -2,157.6 席位交易明细
1 0.5 2,143.0 -2,142.5 席位交易明细
1 68.6 2,203.7 -2,135.1 席位交易明细
1 59.9 2,191.6 -2,131.8 席位交易明细
1 -- 2,094.9 -2,094.9 席位交易明细
1 34.3 1,743.3 -1,709.0 席位交易明细
1 -- 1,702.0 -1,702.0 席位交易明细
1 18.4 1,631.0 -1,612.6 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 87条 上一页 [1] 2 3 下一页