赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
特变电工(600089)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 74 6,622.7 67.22% 19,230.8 195.20% -12,608.2 -127.98%
G字_基金席位 29 13,193.1 133.91% 6,100.3 61.92% 7,092.8 71.99%
T字_其他席位 1 -- 0.00% 279.2 2.83% -279.2 -2.83%
所有席位类型汇总: 104 19,815.8 201.14% 25,610.3 259.95% -5,794.5 -58.82%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,744.6 -- 1,744.6 席位交易明细
1 1,724.4 -- 1,724.4 席位交易明细
1 1,646.4 -- 1,646.4 席位交易明细
1 1,002.4 -- 1,002.4 席位交易明细
3 976.5 11.1 965.3 席位交易明细
2 931.4 8.5 922.9 席位交易明细
1 864.3 -- 864.3 席位交易明细
1 849.1 -- 849.1 席位交易明细
1 812.2 -- 812.2 席位交易明细
1 794.3 6.9 787.5 席位交易明细
1 697.9 -- 697.9 席位交易明细
1 505.0 -- 505.0 席位交易明细
1 498.0 -- 498.0 席位交易明细
1 367.0 -- 367.0 席位交易明细
1 340.8 -- 340.8 席位交易明细
1 341.6 4.7 336.8 席位交易明细
1 300.6 7.3 293.3 席位交易明细
1 288.0 -- 288.0 席位交易明细
1 277.9 -- 277.9 席位交易明细
1 266.5 -- 266.5 席位交易明细
1 250.1 -- 250.1 席位交易明细
1 235.3 -- 235.3 席位交易明细
1 210.3 -- 210.3 席位交易明细
1 204.6 0.9 203.7 席位交易明细
1 204.8 2.6 202.2 席位交易明细
1 173.6 -- 173.6 席位交易明细
1 173.8 4.0 169.8 席位交易明细
1 165.6 -- 165.6 席位交易明细
2 161.9 0.3 161.6 席位交易明细
1 152.9 -- 152.9 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 90条 上一页 [1] 2 3 下一页