赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
浦发银行(600000)(2008-8-20至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-19) 后一天(2008-8-21)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 8 23,361.3 22.30% 5,705.1 5.45% 17,656.2 16.86%
G字_基金席位 10 8,560.1 8.17% 18,815.1 17.96% -10,255.0 -9.79%
T字_其他席位 2 2,217.0 2.12% 1,535.4 1.47% 681.5 0.65%
所有席位类型汇总: 20 34,138.4 32.59% 26,055.7 24.88% 8,082.8 7.72%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 10,521.1 221.4 10,299.7 席位交易明细
1 3,990.0 -- 3,990.0 席位交易明细
1 3,752.0 55.2 3,696.8 席位交易明细
1 2,442.1 -- 2,442.1 席位交易明细
1 2,217.0 -- 2,217.0 席位交易明细
1 2,128.0 -- 2,128.0 席位交易明细
1 2,109.2 28.5 2,080.7 席位交易明细
1 2,032.3 0.7 2,031.7 席位交易明细
1 3,429.6 1,844.5 1,585.0 席位交易明细
1 1,517.1 0.7 1,516.4 席位交易明细
1 -- 1,535.4 -1,535.4 席位交易明细
1 -- 1,759.5 -1,759.5 席位交易明细
1 -- 1,794.6 -1,794.6 席位交易明细
1 -- 1,808.9 -1,808.9 席位交易明细
1 -- 2,091.7 -2,091.7 席位交易明细
1 -- 2,202.6 -2,202.6 席位交易明细
1 -- 2,243.5 -2,243.5 席位交易明细
1 -- 2,430.1 -2,430.1 席位交易明细
1 -- 3,554.9 -3,554.9 席位交易明细
1 -- 4,483.5 -4,483.5 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 20条 上一页 [1] 下一页