赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
华夏银行(600015)(2008-8-20至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-19) 后一天(2008-8-21)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 8 8,391.3 16.54% 2,978.4 5.87% 5,412.9 10.67%
G字_基金席位 12 5,687.0 11.21% 15,660.5 30.87% -9,973.5 -19.66%
T字_其他席位 1 -- 0.00% 1,868.3 3.68% -1,868.3 -3.68%
所有席位类型汇总: 21 14,078.3 27.75% 20,507.2 40.42% -6,428.9 -12.67%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 2,390.9 50.3 2,340.6 席位交易明细
1 2,197.8 -- 2,197.8 席位交易明细
1 1,686.2 -- 1,686.2 席位交易明细
1 1,513.9 8.0 1,506.0 席位交易明细
1 1,208.9 -- 1,208.9 席位交易明细
1 1,066.7 -- 1,066.7 席位交易明细
1 1,034.0 -- 1,034.0 席位交易明细
1 1,171.2 230.0 941.2 席位交易明细
1 1,083.7 185.2 898.5 席位交易明细
1 691.1 -- 691.1 席位交易明细
1 23.8 571.4 -547.5 席位交易明细
1 -- 547.7 -547.7 席位交易明细
1 7.1 612.0 -604.9 席位交易明细
1 -- 659.4 -659.4 席位交易明细
1 -- 1,029.5 -1,029.5 席位交易明细
1 2.8 1,321.6 -1,318.8 席位交易明细
1 -- 1,868.3 -1,868.3 席位交易明细
1 -- 2,064.9 -2,064.9 席位交易明细
1 -- 2,624.2 -2,624.2 席位交易明细
1 -- 3,281.5 -3,281.5 席位交易明细
1 -- 5,453.2 -5,453.2 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页