赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
日照港(600017)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 97 3,433.1 196.18% 4,018.3 229.62% -585.2 -33.44%
G字_基金席位 13 3,283.6 187.63% 2,011.7 114.95% 1,271.9 72.68%
所有席位类型汇总: 110 6,716.7 383.81% 6,030.0 344.57% 686.6 39.24%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 616.5 -- 616.5 席位交易明细
1 474.4 -- 474.4 席位交易明细
1 471.9 -- 471.9 席位交易明细
1 466.7 -- 466.7 席位交易明细
1 434.0 -- 434.0 席位交易明细
1 343.5 -- 343.5 席位交易明细
4 354.1 65.9 288.3 席位交易明细
1 277.2 2.2 275.0 席位交易明细
1 231.7 -- 231.7 席位交易明细
1 221.9 -- 221.9 席位交易明细
2 221.6 18.9 202.7 席位交易明细
1 179.8 5.3 174.5 席位交易明细
1 160.7 -- 160.7 席位交易明细
1 149.4 1.3 148.1 席位交易明细
1 132.7 -- 132.7 席位交易明细
1 118.6 0.6 117.9 席位交易明细
1 115.4 -- 115.4 席位交易明细
3 142.9 52.5 90.3 席位交易明细
1 78.8 -- 78.8 席位交易明细
1 57.7 -- 57.7 席位交易明细
2 96.9 43.4 53.5 席位交易明细
1 50.6 0.6 50.1 席位交易明细
1 47.5 -- 47.5 席位交易明细
1 46.7 -- 46.7 席位交易明细
1 45.6 -- 45.6 席位交易明细
1 44.6 -- 44.6 席位交易明细
1 35.7 -- 35.7 席位交易明细
1 34.5 -- 34.5 席位交易明细
1 29.3 -- 29.3 席位交易明细
1 28.7 -- 28.7 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 85条 上一页 [1] 2 3 下一页