赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中牧股份(600195)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 92 1,685.9 71.05% 3,051.6 128.60% -1,365.7 -57.55%
G字_基金席位 15 3,528.2 148.68% -- 0.00% 3,528.2 148.68%
所有席位类型汇总: 107 5,214.2 219.73% 3,051.6 128.60% 2,162.5 91.13%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 692.2 -- 692.2 席位交易明细
1 673.1 -- 673.1 席位交易明细
1 426.7 -- 426.7 席位交易明细
1 294.6 -- 294.6 席位交易明细
3 262.1 1.5 260.6 席位交易明细
1 252.0 -- 252.0 席位交易明细
1 213.8 -- 213.8 席位交易明细
1 149.4 -- 149.4 席位交易明细
1 148.5 -- 148.5 席位交易明细
1 145.8 -- 145.8 席位交易明细
1 132.7 -- 132.7 席位交易明细
1 132.1 -- 132.1 席位交易明细
2 93.2 -- 93.2 席位交易明细
1 84.5 -- 84.5 席位交易明细
1 76.8 -- 76.8 席位交易明细
1 73.9 -- 73.9 席位交易明细
1 64.1 2.9 61.2 席位交易明细
1 56.4 -- 56.4 席位交易明细
1 47.8 0.3 47.5 席位交易明细
2 55.2 10.9 44.3 席位交易明细
1 46.1 2.2 44.0 席位交易明细
2 70.2 29.4 40.8 席位交易明细
1 32.1 -- 32.1 席位交易明细
1 31.4 -- 31.4 席位交易明细
1 31.2 -- 31.2 席位交易明细
1 31.3 2.3 29.1 席位交易明细
1 32.5 4.1 28.4 席位交易明细
1 26.4 -- 26.4 席位交易明细
3 82.0 58.3 23.7 席位交易明细
1 22.3 -- 22.3 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 83条 上一页 [1] 2 3 下一页