赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
商业城(600306)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 107 6,690.7 317.55% 4,948.2 234.85% 1,742.5 82.70%
所有席位类型汇总: 107 6,690.7 317.55% 4,948.2 234.85% 1,742.5 82.70%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
2 596.4 2.5 593.8 席位交易明细
3 518.6 -- 518.6 席位交易明细
1 321.4 -- 321.4 席位交易明细
1 305.0 0.3 304.7 席位交易明细
1 209.2 -- 209.2 席位交易明细
3 229.4 34.2 195.2 席位交易明细
1 303.3 120.7 182.6 席位交易明细
1 152.9 -- 152.9 席位交易明细
4 273.6 138.7 135.0 席位交易明细
4 423.1 288.2 134.9 席位交易明细
3 318.1 193.3 124.8 席位交易明细
1 122.2 1.6 120.6 席位交易明细
1 103.2 -- 103.2 席位交易明细
1 102.2 1.3 100.9 席位交易明细
1 97.7 -- 97.7 席位交易明细
2 100.4 3.7 96.6 席位交易明细
1 82.1 1.1 81.0 席位交易明细
1 73.7 -- 73.7 席位交易明细
2 89.2 16.2 73.0 席位交易明细
2 71.9 0.4 71.5 席位交易明细
1 70.0 -- 70.0 席位交易明细
1 66.7 0.5 66.2 席位交易明细
1 57.6 -- 57.6 席位交易明细
1 54.8 1.7 53.0 席位交易明细
1 50.7 0.8 49.9 席位交易明细
2 101.3 72.0 29.2 席位交易明细
1 26.3 -- 26.3 席位交易明细
1 22.5 -- 22.5 席位交易明细
1 26.3 6.0 20.3 席位交易明细
2 48.6 38.9 9.7 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 69条 上一页 [1] 2 3 下一页