赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
荣华实业(600311)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 111 10,456.2 114.73% 12,525.1 137.43% -2,068.9 -22.70%
所有席位类型汇总: 111 10,456.2 114.73% 12,525.1 137.43% -2,068.9 -22.70%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
2 417.5 13.6 403.9 席位交易明细
2 412.0 93.5 318.5 席位交易明细
1 319.8 1.4 318.4 席位交易明细
1 312.9 -- 312.9 席位交易明细
5 845.2 608.8 236.3 席位交易明细
2 236.0 -- 236.0 席位交易明细
4 915.2 685.5 229.8 席位交易明细
1 208.7 0.7 208.0 席位交易明细
1 219.1 13.4 205.7 席位交易明细
1 189.9 -- 189.9 席位交易明细
1 174.9 4.3 170.6 席位交易明细
1 167.9 1.1 166.7 席位交易明细
1 156.9 0.3 156.6 席位交易明细
1 151.5 4.6 147.0 席位交易明细
1 138.8 3.5 135.3 席位交易明细
1 125.9 -- 125.9 席位交易明细
1 124.6 0.5 124.0 席位交易明细
1 118.7 -- 118.7 席位交易明细
1 114.7 0.5 114.2 席位交易明细
1 135.4 23.8 111.6 席位交易明细
1 114.0 2.5 111.5 席位交易明细
2 253.8 144.4 109.4 席位交易明细
1 108.7 0.1 108.7 席位交易明细
1 105.0 0.3 104.7 席位交易明细
1 98.2 -- 98.2 席位交易明细
1 100.5 4.9 95.5 席位交易明细
1 93.7 -- 93.7 席位交易明细
1 81.1 -- 81.1 席位交易明细
1 78.0 -- 78.0 席位交易明细
2 189.1 116.0 73.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 72条 上一页 [1] 2 3 下一页