赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
振华港机(600320)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 17 815.5 12.30% 1,554.1 23.44% -738.7 -11.14%
G字_基金席位 2 667.1 10.06% 1,174.1 17.71% -507.0 -7.65%
T字_其他席位 1 94.0 1.42% -- 0.00% 94.0 1.42%
所有席位类型汇总: 20 1,576.5 23.78% 2,728.2 41.16% -1,151.7 -17.37%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 667.1 -- 667.1 席位交易明细
1 234.3 8.8 225.4 席位交易明细
1 132.6 -- 132.6 席位交易明细
1 108.5 -- 108.5 席位交易明细
1 94.0 -- 94.0 席位交易明细
1 57.3 -- 57.3 席位交易明细
1 60.6 3.5 57.1 席位交易明细
1 53.7 -- 53.7 席位交易明细
1 49.4 -- 49.4 席位交易明细
1 47.7 13.2 34.5 席位交易明细
1 52.8 105.5 -52.8 席位交易明细
1 6.5 78.8 -72.4 席位交易明细
1 3.0 78.9 -75.9 席位交易明细
1 8.4 101.0 -92.6 席位交易明细
1 0.6 104.3 -103.7 席位交易明细
1 -- 122.5 -122.5 席位交易明细
1 -- 124.0 -124.0 席位交易明细
1 -- 193.5 -193.5 席位交易明细
1 -- 620.0 -620.0 席位交易明细
1 -- 1,174.1 -1,174.1 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 20条 上一页 [1] 下一页