赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
国电南瑞(600406)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 15 114.9 15.15% 270.5 35.68% -155.6 -20.53%
G字_基金席位 4 467.9 61.73% 264.0 34.83% 203.9 26.90%
T字_其他席位 1 47.2 6.23% -- 0.00% 47.2 6.23%
所有席位类型汇总: 20 630.0 83.12% 534.5 70.51% 95.5 12.61%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 329.1 -- 329.1 席位交易明细
1 121.7 -- 121.7 席位交易明细
1 47.2 -- 47.2 席位交易明细
1 34.0 -- 34.0 席位交易明细
1 21.9 -- 21.9 席位交易明细
1 17.6 -- 17.6 席位交易明细
1 17.1 -- 17.1 席位交易明细
1 17.4 1.7 15.6 席位交易明细
1 11.9 -- 11.9 席位交易明细
1 11.0 -- 11.0 席位交易明细
1 0.9 12.2 -11.4 席位交易明细
1 -- 13.9 -13.9 席位交易明细
1 -- 17.9 -17.9 席位交易明细
1 -- 18.8 -18.8 席位交易明细
1 -- 34.5 -34.5 席位交易明细
1 -- 35.9 -35.9 席位交易明细
1 -- 38.9 -38.9 席位交易明细
1 -- 39.0 -39.0 席位交易明细
1 0.3 57.6 -57.3 席位交易明细
1 -- 264.0 -264.0 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 20条 上一页 [1] 下一页