赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
国电南瑞(600406)(2008-8-20至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-19) 后一天(2008-8-21)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 17 413.4 23.65% 595.4 34.06% -182.0 -10.41%
G字_基金席位 3 345.2 19.75% 645.2 36.91% -300.0 -17.16%
T字_其他席位 1 215.6 12.33% -- 0.00% 215.6 12.33%
所有席位类型汇总: 21 974.2 55.73% 1,240.6 70.97% -266.4 -15.24%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 345.2 -- 345.2 席位交易明细
1 215.6 -- 215.6 席位交易明细
1 72.0 0.4 71.6 席位交易明细
1 71.5 -- 71.5 席位交易明细
1 53.2 -- 53.2 席位交易明细
1 44.5 -- 44.5 席位交易明细
1 35.3 -- 35.3 席位交易明细
1 32.1 -- 32.1 席位交易明细
1 27.6 -- 27.6 席位交易明细
1 45.4 19.8 25.6 席位交易明细
1 31.3 11.6 19.7 席位交易明细
1 -- 27.8 -27.8 席位交易明细
1 -- 28.8 -28.8 席位交易明细
1 -- 28.9 -28.9 席位交易明细
1 -- 38.6 -38.6 席位交易明细
1 -- 40.6 -40.6 席位交易明细
1 0.6 45.5 -44.9 席位交易明细
1 -- 141.0 -141.0 席位交易明细
1 -- 212.4 -212.4 席位交易明细
1 -- 242.5 -242.5 席位交易明细
1 -- 402.7 -402.7 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页