赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
海油工程(600583)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 15 196.4 10.84% 639.7 35.31% -443.3 -24.46%
G字_基金席位 5 1,269.8 70.08% 168.0 9.27% 1,101.7 60.80%
T字_其他席位 1 -- 0.00% 370.0 20.42% -370.0 -20.42%
所有席位类型汇总: 21 1,466.2 80.92% 1,177.8 65.00% 288.4 15.92%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 695.1 -- 695.1 席位交易明细
1 279.1 -- 279.1 席位交易明细
1 278.3 -- 278.3 席位交易明细
1 42.2 0.3 41.9 席位交易明细
1 36.7 1.4 35.3 席位交易明细
1 33.6 -- 33.6 席位交易明细
1 27.8 -- 27.8 席位交易明细
1 20.4 -- 20.4 席位交易明细
1 17.2 -- 17.2 席位交易明细
1 11.8 -- 11.8 席位交易明细
1 13.9 2.1 11.8 席位交易明细
1 -- 30.4 -30.4 席位交易明细
1 -- 35.3 -35.3 席位交易明细
1 8.1 47.2 -39.1 席位交易明细
1 1.9 51.6 -49.7 席位交易明细
1 -- 72.3 -72.3 席位交易明细
1 -- 103.0 -103.0 席位交易明细
1 -- 146.9 -146.9 席位交易明细
1 -- 149.1 -149.1 席位交易明细
1 -- 168.0 -168.0 席位交易明细
1 -- 370.0 -370.0 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页