赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
用友软件(600588)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 87 3,223.8 205.73% 1,950.6 124.48% 1,273.2 81.25%
G字_基金席位 21 4,875.6 311.14% 5,711.8 364.50% -836.1 -53.36%
所有席位类型汇总: 108 8,099.4 516.87% 7,662.4 488.98% 437.1 27.89%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,183.5 -- 1,183.5 席位交易明细
3 816.8 -- 816.8 席位交易明细
1 760.9 -- 760.9 席位交易明细
5 693.4 0.5 692.9 席位交易明细
1 504.9 -- 504.9 席位交易明细
1 491.6 -- 491.6 席位交易明细
1 375.2 -- 375.2 席位交易明细
1 375.1 -- 375.1 席位交易明细
1 296.3 -- 296.3 席位交易明细
1 292.1 -- 292.1 席位交易明细
1 265.0 -- 265.0 席位交易明细
1 256.1 -- 256.1 席位交易明细
1 132.4 -- 132.4 席位交易明细
1 132.3 -- 132.3 席位交易明细
2 143.3 13.4 129.9 席位交易明细
1 106.0 -- 106.0 席位交易明细
1 105.4 -- 105.4 席位交易明细
1 92.8 -- 92.8 席位交易明细
1 89.2 -- 89.2 席位交易明细
1 84.5 -- 84.5 席位交易明细
1 80.5 1.0 79.4 席位交易明细
1 68.1 -- 68.1 席位交易明细
1 66.1 -- 66.1 席位交易明细
1 56.8 -- 56.8 席位交易明细
1 53.4 -- 53.4 席位交易明细
1 52.8 -- 52.8 席位交易明细
1 50.6 -- 50.6 席位交易明细
1 47.3 7.3 40.0 席位交易明细
1 38.3 -- 38.3 席位交易明细
1 26.6 -- 26.6 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 90条 上一页 [1] 2 3 下一页