赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
贵州茅台(600519)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 15 2,161.3 20.62% 1,825.5 17.41% 335.9 3.20%
G字_基金席位 6 1,359.2 12.97% 4,694.5 44.78% -3,335.3 -31.82%
T字_其他席位 1 369.7 3.53% -- 0.00% 369.7 3.53%
所有席位类型汇总: 22 3,890.3 37.11% 6,520.0 62.20% -2,629.8 -25.09%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,359.2 -- 1,359.2 席位交易明细
1 609.3 68.8 540.5 席位交易明细
1 369.7 -- 369.7 席位交易明细
1 352.3 1.2 351.1 席位交易明细
1 296.3 -- 296.3 席位交易明细
1 130.8 -- 130.8 席位交易明细
1 126.0 -- 126.0 席位交易明细
1 121.8 -- 121.8 席位交易明细
1 107.8 -- 107.8 席位交易明细
1 94.0 -- 94.0 席位交易明细
1 125.9 124.6 1.3 席位交易明细
1 121.6 162.8 -41.2 席位交易明细
1 2.4 89.6 -87.2 席位交易明细
1 -- 168.2 -168.2 席位交易明细
1 72.1 249.2 -177.0 席位交易明细
1 -- 237.6 -237.6 席位交易明细
1 -- 240.8 -240.8 席位交易明细
1 -- 252.2 -252.2 席位交易明细
1 -- 462.3 -462.3 席位交易明细
1 1.2 708.8 -707.6 席位交易明细
1 -- 1,650.1 -1,650.1 席位交易明细
1 -- 2,103.7 -2,103.7 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 22条 上一页 [1] 下一页