赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
华海药业(600521)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 18 248.3 15.62% 328.9 20.69% -80.6 -5.07%
G字_基金席位 2 585.3 36.81% 62.9 3.95% 522.4 32.86%
T字_其他席位 1 137.2 8.63% -- 0.00% 137.2 8.63%
所有席位类型汇总: 21 970.8 61.06% 391.8 24.64% 579.0 36.42%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 585.3 -- 585.3 席位交易明细
1 137.2 -- 137.2 席位交易明细
1 57.2 -- 57.2 席位交易明细
1 32.0 -- 32.0 席位交易明细
1 28.4 -- 28.4 席位交易明细
1 27.8 -- 27.8 席位交易明细
1 25.7 1.3 24.4 席位交易明细
1 25.4 2.5 23.0 席位交易明细
1 21.6 0.4 21.2 席位交易明细
1 17.5 4.0 13.5 席位交易明细
1 2.8 17.1 -14.3 席位交易明细
1 -- 14.8 -14.8 席位交易明细
1 -- 18.4 -18.4 席位交易明细
1 1.1 23.1 -22.0 席位交易明细
1 -- 25.4 -25.4 席位交易明细
1 6.3 41.1 -34.8 席位交易明细
1 -- 37.5 -37.5 席位交易明细
1 -- 38.0 -38.0 席位交易明细
1 -- 38.3 -38.3 席位交易明细
1 -- 62.9 -62.9 席位交易明细
1 2.3 67.0 -64.7 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页